امسال نیز همانند سال های گذشته بیشترین رتبه های یک، تک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال 92 از داوطلبان مدرسان شریف بوده است و می توانید اسامی رتبه های برتر گروه های آموزشی را در جدول زیر مشاهده کنید.
| برخی از رتبه های تک رقمی گروه فنی و مهندسی کارشناسی ارشد سال 92 | ||||
| مجموعه مهندسی برق | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| فرهاد زارع | مجموعه مهندسی برق | 3 | کنترل | تهران |
| میلاد رضایی برزانی | مجموعه مهندسی برق | 5 | 5 مخابرات و 8 الکترونیک | اصفهان |
| نيما سراجپور | مجموعه مهندسی برق | 6 | قدرت | تهران |
| محمد جواد احمدي | مجموعه مهندسی برق | 7 | 7 الکترونیک – 9 مخابرات – 10 کنترل | قائمشهر |
| سید اکبر موسوی | مجموعه مهندسی برق | 8 | مکاترونیک | شیراز |
| زهره پروینی | مجموعه مهندسی برق | 9 | قدرت | کرمانشاه |
| مجموعه مهندسی کامپیوتر | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| ارشيا غفوري | مجموعه مهندسي كامپيوتر | 2 | نرم افزار | تهران |
| مهندسی عمران-عمران | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| حمید ایمانی مقدم | مهندسی عمران-عمران | 1 | تهران | |
| مهندسی عمران – نقشه برداری | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| امين راعي | مهندسي عمران ـ نقشه برداري | 1 | تهران | |
| مجموعه مهندسی مکانیک | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مهدی داداش زاده | مجموعه مهندسی مکانیک | 1 | ساخت و تولید | تبریز |
| پرهام وطنخواه | مجموعه مهندسی مکانیک | 1 | بيومكانيك و طراحي سيستمهاي تعليق، ترمز و فرمان | تهران |
| رضا محمدی | مجموعه مهندسی مکانیک | 4 | ساخت و تولید | تبریز |
| مجتبی عبدالله زاده | مجموعه مهندسی مکانیک | 8 | تبدیل انرژی | شیراز |
| مجموعه مهندسی صنایع | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| علي محسني | مهندسی صنایع | 1 | مهندسی آینده پژوهی | کرمانشاه |
| مصطفي طاهري | مهندسی صنایع | 1 | سيستمهاي اقتصادي اجتماعي | تهران |
| محمد فيضآبادي | مجموعه مهندسی صنایع | 2 | صنایع | تهران |
| علي محسني | مهندسی صنایع | 9 | سيستمهاي اقتصادي اجتماعي | کرمانشاه |
| محبوبه صفار | مهندسی صنایع | 9 | سيستم و بهرهوري | خمینی شهر |
| مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| محمود جعفري نژاد | مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | 1 | شبکه های کامپیوتری و امنیت اطلاعات | تهران |
| اكبر ميرزايي | مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | 7 | مهندسی فناوری اطلاعات | تبریز |
| آرش مندمي | مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | 8 | شبکه های کامپیوتری | سنندج |
| مجموعه مهندسی مواد | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| اشکان شه منش | مجموعه مهندسی مواد | 2 | شیراز | |
| محمد امین رحمانی نسب | مجموعه مهندسی مواد | 7 | شیراز | |
| هومن آبادخواه | مجموعه مهندسی مواد | 7 | ارومیه | |
| مجموعه مهندسی پلیمر | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| میلاد حدائق نیا | مجموعه مهندسی پلیمر | 1 | شیراز | |
| بابک جهان آرای | مجموعه مهندسی پلیمر | 2 | قائمشهر | |
| مصطفي شيراني | مجموعه مهندسی پلیمر | 4 | شهرکرد | |
| مسعود رضوی | مجموعه مهندسی پلیمر | 6 | تهران | |
| جواد دستجردي | مجموعه مهندسی پلیمر | 8 | همدان | |
| حميدرضا هاديزاد رئيسي | مجموعه مهندسی پلیمر | 9 | تهران | |
| مجموعه مهندسی معدن | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| جواد كريمي | مجموعه مهندسی معدن | 1 | مكانيك سنگ | کرمانشاه |
| احمدرضا مشهدي | مجموعه مهندسی معدن | 1 | اكتشاف | تهران |
| معین جهانبانی | مجموعه مهندسی معدن | 2 | استخراج | اهواز |
| رامین اسمعیلی ایدلیکی | مجموعه مهندسی معدن | 3 | استخراج | بیرجند |
| نعيم قاميني | مجموعه مهندسی معدن | 3 | مكانيك سنگ | تهران |
| داوود گلي | مجموعه مهندسی معدن | 5 | اكتشاف | سنندج |
| مهران ميرزايي | مجموعه مهندسی معدن | 5 | مكانيك سنگ | سنندج |
| احمدرضا مشهدي | مجموعه مهندسی معدن | 5 | فرآوری | تهران |
| بابك شرفي | مجموعه مهندسی معدن | 6 | مكانيك سنگ | شاهرود |
| مسعود مرادي | مجموعه مهندسی معدن | 7 | استخراج | سنندج |
| بهنام قبادي | مجموعه مهندسی معدن | 9 | اکتشاف | سنندج |
| مجموعه مهندسی معماری کشتی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| شبنم بهرامي اصل | مجموعه مهندسی معماري كشتي | 2 | هيدرومكانيك | تهران |
| شبنم بهرامي اصل | مجموعه مهندسی معماري كشتي | 3 | ساخت و سازه | تهران |
| ابراهيم ملايجردي | مجموعه مهندسی معماري كشتي | 5 | معماري كشتي | سبزوار |
| حسين جوانمردي | مجموعه مهندسی معماري كشتي | 8 | معماري كشتي | آبادان |
| مجموعه مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سيد مجتبي پيرانيان | مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنعت نفت | 1 | تهران | |
| مهندسی شیمی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| بهروز بهدانی | مهندسي شيمي | 2 | ||
| مهدي عباسيان | مهندسي شيمي | 9 | اصفهان | |
| مهندسی مواد – نانومواد | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سيد محمد ناصح ابراهيمي | مجموعه مهندسي مواد | 1 | تهران | |
| هيوا مجيدي | مهندسي مواد- نانومواد(نانو فناوری) | 8 | همدان | |
| مجموعه مهندسی هوافضا | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| علی رضا چو گانی | مجموعه مهندسی هوا فضا | 4 | جلوبرندگی | شیراز |
| علی رضا فضل الهی | مجموعه مهندسی هوا فضا | 8 | تهران | |
| مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| رسول رحيمنيا | مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی | 1 | داروسازی | اصفهان |
| الهه درخشان | مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی | 2 | مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی | قزوین |
| برخی از رتبه های تک رقمی گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد سال 92 | ||||
| مجموعه حقوق | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مرتضی جمالی | مجموعه حقوق | 1 | خصوصی | تهران |
| حسن عباسي | مجموعه حقوق | 1 | بین الملل | تهران |
| حسین حاجیانی | مجموعه حقوق | 1 | عمومی | شیراز |
| محمد لوائي | مجموعه حقوق | 1 | تجارت بينالملل | تهران |
| محبت مظفری | مجموعه حقوق | 1 | تجاری اقتصادی بین المللی | اهواز |
| محمد جواد خادمی ازاندهی | مجموعه حقوق | 2 | بین الملل | شیراز |
| محمد داداشي حاجي | مجموعه حقوق | 2 | جزا و جرم شناسي | تهران |
| زیور دواشی جمالوئی | مجموعه حقوق | 3 | تجارت بین الملل | شیراز |
| مجتبي محمدي | مجموعه حقوق | 6 | تجارت بین الملل | تهران |
| بهنام حيدري | مجموعه حقوق | 7 | عمومی | سنندج |
| حسابداری | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| کیانوش گنجی | حسابداري | 2 | شیراز | |
| مصطفي سعيدي | حسابداري | 3 | تهران | |
| عابد عظيمي | حسابداري | 5 | تهران | |
| مجموعه مدیریت | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| رضا زينالي نامي | مجموعه مديريت | 1 | دولتی | تهران |
| بهناز مرادی مهر | مجموعه مديريت | 2 | دولتی | تهران |
| داریوش طهماسبی | مجموعه مديريت | 3 | بازرگانی | مشکین شهر |
| عبدالکریم محمدی بالایی | مجموعه مديريت | 3 | صنعتی | تهران |
| سروش خواجه حق وردي | مجموعه مديريت | 4 | مالی | تهران |
| محمود خزایی | مجموعه مديريت | 4 | دولتی | نهاوند |
| فاطمه نظري | مجموعه مديريت | 5 | دولتی | کرمانشاه |
| فرشيد زرين كيا | مجموعه مديريت | 5 | مالی | تهران |
| ياشار ديندار | مجموعه مديريت | 6 | بازرگانی | اردبیل |
| محمدرضا معيني كربكندي | مجموعه مديريت | 6 | دولتی | تهران |
| فاطمه پريشان | مجموعه مديريت | 8 | بازرگانی | مرودشت |
| محسن اميري نيا | مجموعه مديريت | 9 | دولتی | الشتر |
| مدیریت اجرایی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سيدعلي حسيني | مجموعه مديريت اجرايي | 1 | اجرایی | شیراز |
| هانیه یزدی | مجموعه مديريت اجرايي | 2 | اجرایی | |
| الهه يعقوبي | مجموعه مديريت اجرايي | 3 | اجرایی | مرند |
| روزبه زارع نوربخش | مجموعه مديريت اجرايي | 3 | امور شهری | اهواز |
| فاطمه سهرابي | مجموعه مديريت اجرايي | 3 | MBA | تهران |
| اميرحسين صادقي | مجموعه مديريت اجرايي | 4 | MBA | تهران |
| محمد سعيد شادكار | مجموعه مديريت اجرايي | 5 | MBA | تهران |
| عليرضا اشكان | مجموعه مديريت اجرايي | 7 | MBA | تهران |
| محمدحسين غلامي | مجموعه مديريت اجرايي | 9 | MBA | تهران |
| مجموعه روانشناسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| بابك همتيان | مجموعه روانشناسي | 1 | تمامی گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی و سازمانی | تهران |
| صبا قیصری | مجموعه روانشناسي | 1 | صنعتی و سازمانی | نورآباد لرستان |
| مرضيه امينفر | مجموعه روانشناسي | 2 | صنعتی و سازمانی | اهواز |
| مريم السادات حسيني | مجموعه روانشناسي | 4 | بالینی | تهران |
| احسان محمودي | مجموعه روانشناسي | 4 | صنعتی و سازمانی | ممسنی |
| منصوره اسدي | مجموعه روانشناسي | 8 | بالینی | سیرجان |
| مجموعه زبان انگلیسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مبين خانلرزاده | مجموعه زبان انگلیسی | 1 | آموزش زبان | تهران |
| ساسان فسائیان | مجموعه زبان انگلیسی | 3 | مترجمی | تهران |
| سینا پناهی | مجموعه زبان انگلیسی | 4 | آموزش زبان | ارومیه |
| مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| محمدعلي شيبك | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 1 | فیزیولوژی ورزشی | تهران |
| مینا پیراسته | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 3 | مدیریت ورزشی | بروجن |
| امير صالحي | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 4 | تربیت بدنی | سنندج |
| فائزه محمدی | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 4 | رفتار حرکتی | تهران |
| الهام مهديپور | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 6 | رفتار حرکتی | تبریز |
| مهرداد كمنداني | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 8 | مدیریت ورزشی | کرج |
| يحيي تلخابي | مجموعه تربيتبدني و علوم ورزشی | 8 | فیزیولوژی ورزشی | اراک |
| مجموعه علوم اقتصادی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| حميد نوغاني | مجموعه علوم اقتصادی | 2 | تهران | |
| مجموعه علوم تربیتی 1 | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| اسماعیل اصلانی | مجموعه علوم تربیتی 1 | 1 | تکنولوژی آموزشي | همدان |
| حسن عبدي | مجموعه علوم تربیتی 1 | 1 | مديريت آموزشي | تهران |
| صدف علیزاده درخشی | مجموعه علوم تربیتی 1 | 2 | تحقیقات آموزشی و رتبه 3 تکنولوژی آموزشی | تبریز |
| عبدالعظيم آقا محمدي | مجموعه علوم تربیتی 1 | 4 | تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش | اراک |
| صادق مرادي | مجموعه علوم تربیتی 1 | 5 | برنامهريزي آموزشي و برنامهريزي درسي | اهواز |
| مرتضی شهاب نیا | مجموعه علوم تربیتی 1 | 7 | مدیریت آموزشی | ایذه |
| مجموعه علوم تربیتی 2 | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| نسرین بهنام نژاد | مجموعه علوم تربیتی 2 | 1 | روانشناسی کودکان استثنایی | اصفهان |
| وحيد تقيپور | مجموعه علوم تربیتی 2 | 1 | مشاوره | تهران |
| مجتبي يوسفي كيا | مجموعه علوم تربیتی 2 | 2 | مشاوره | تهران |
| مهدی رسولی | مجموعه علوم تربیتی 2 | 2 | روانشناسی تربیتی | تهران |
| مهسا مجتهدي | مجموعه علوم تربیتی 2 | 4 | مشاوره | تهران |
| مهدی ناصر زعیم | مجموعه علوم تربیتی 2 | 6 | روانشناسی تربیتی | تهران |
| غلامرضا سهراب پور | مجموعه علوم تربیتی 2 | 6 | مشاوره | اصفهان |
| فاطمه سپهرنوش مرادي | مجموعه علوم تربیتی 2 | 7 | روانشناسي تربيتي | همدان |
| سميه اسلامي | مجموعه علوم تربیتی 2 | 8 | مشاوره | تهران |
| عليرضا اشكور كيايي | مجموعه علوم تربیتی 2 | 8 | روانشناسي تربيتي | قزوین |
| مریم حسنوند | مجموعه علوم تربیتی 2 | 8 | روانشناسی کودکان استثنایی | تهران |
| مجموعه علوم تربیتی 3 | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| وحيد موسوي | مجموعه علوم تربیتی 3 | 6 | آموزش و پرورش تطبیقی | مشکین شهر |
| مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| محمد امين كاظملو | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 1 | مطالعات منطقهاي | تهران |
| مهرداد اميدپور | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 1 | روابط بينالملل | نورآباد لرستان |
| محمد صحرائی | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 4 | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | بیرجند |
| هادی کشاورز | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 5 | اندیشه سیاسی در اسلام | شیراز |
| سجاد امید پور | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 6 | علوم سایسی | نورآباد لرستان |
| مریم رضایی نیا | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 8 | روابط بین الملل | نیشابور |
| كيوان خسروي | مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل | 9 | علوم سیاسی | شاهین شهر |
| مجموعه زبان شناسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| عباس ناجی حسین دوست | مجموعه زبان شناسی | 1 | آموزش زبان فارسی | مشهد |
| مجموعه زبان و ادبیات فارسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| نيلوفرسادات عبدالهي | مجموعه زبان و ادبيات فارسي | 1 | ادبيات مقاومت | تهران |
| فاطمه ميوهچي | مجموعه زبان و ادبيات فارسي | 9 | زبان و ادبيات فارسي | قم |
| مجموعه علوم اجتماعی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| رسول زرچینی | مجموعه علوم اجتماعی | 1 | جامعه شناسی | قم |
| فیروز نباتی گوار | مجموعه علوم اجتماعی | 1 | توسعه روستایی | تبریز |
| الهام توکلی | مجموعه علوم اجتماعی | 1 | جمعیت شناسی | شیراز |
| رحمان فراهاني | مجموعه علوم اجتماعی | 1 | برنامهريزي منطقهاي | تهران |
| محمد سعيد احمدي | مجموعه علوم اجتماعی | 1 | مردم شناسی و مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی گردشگری | تهران |
| مجتبی رستمی | مجموعه علوم اجتماعی | 5 | مطالعات فرهنگی | ارومیه |
| شیرین سادات حسینی | مجموعه علوم اجتماعی | 6 | مردم شناسی | تهران |
| میترا کرمی قزلی | مجموعه علوم اجتماعی | 9 | توسعه روستایی | کامیاران |
| مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| حمید جوانی | مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی | 1 | مدیریت رسانه | ساری |
| فرشته حجتي | مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی | 3 | مدیریت رسانه | همدان |
| مجموعه علوم جغرافیایی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| عبدالرضا زندی | مجموعه علوم جغرافيایی | 1 | طبیعی | همدان |
| محمود آروین | مجموعه علوم جغرافيایی | 1 | برنامه ریزی شهری | باغ ملک |
| معين برزگرزاده | مجموعه علوم جغرافيایی | 1 | سیاسی | تهران |
| محیا حمزه ئی | مجموعه علوم جغرافيایی | 2 | جغرافیای طبیعی | اراک |
| نبی مرادپور | مجموعه علوم جغرافيایی | 3 | برنامه ریزی شهری | کوهدشت |
| زهرا دهقاني | مجموعه علوم جغرافيایی | 3 | جغرافیای طبیعی | شیراز |
| فاطمه اصغريان دستنایی | مجموعه علوم جغرافيایی | 4 | توريسم | شهرکرد |
| موسي عباسي | مجموعه علوم جغرافيایی | 4 | ژئومورفولوژي | سنندج |
| محمد ابراهیم شادمهری | مجموعه علوم جغرافيایی | 5 | طبيعي | نیشابور |
| انور مرادي | مجموعه علوم جغرافيایی | 6 | ژئومورفولوژي | سنندج |
| بابك عظيمي نيا | مجموعه علوم جغرافيایی | 8 | برنامهريزي شهري | تهران |
| مددکاری اجتماعی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مريم نراقي | مددكاري اجتماعي | 1 | تهران | |
| الهیات و معارف اسلامی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| الميرا آسيابي زاده | الهيات و معارف اسلامي | 1 | الهيات و معارف اسلامي | |
| تبرك اروج زاده | الهيات و معارف اسلامي | 4 | الهيات و معارف اسلامي | |
| مجموعه ایرانشناسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مژده مرزباني | مجموعه ایرانشناسی | 2 | ایرانشناسی | یزد |
| برخی از رتبه های تک رقمی گروه علوم پایه کارشناسی ارشد سال 92 | ||||
| مجموعه ریاضی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| يزدان بهرام نسبت | مجموعه ریاضی | 4 | رياضي كاربردي | تهران |
| مجموعه فیزیک | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مجيد اختراء چيان | مجموعه فیزیک | 1 | تهران | |
| حامدعباس زاده | مجموعه فیزیک | 4 | آمل | |
| عرفان اسماعيلي | مجموعه فیزیک | 6 | تهران | |
| رضا جوادی نژاد | مجموعه فیزیک | 7 | تهران | |
| وحید اسکندری | مجموعه فیزیک | 9 | بناب | |
| مجموعه شیمی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| الهه يزداني | مجموعه شيمي | 1 | شیمی آلی | تهران |
| طهمورث كشاورز | مجموعه شيمي | 4 | شیمی آلی- فیتوشیمی- شیمی پلیمر | یاسوج |
| علیرضا بدیعی | مجموعه شيمي | 4 | شیمی فیزیک | |
| آرش عباسي چالشتري | مجموعه شيمي | 6 | شیمی معدنی | اصفهان |
| زیست شناسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مهدی آریانا | زيستشناسي | 1 | 1 علوم سلولی و مولکولی، 1 میکروبیولوژی، 1 زیست فناوری | مشهد |
| نفيسه طارمي | زيستشناسي- علوم سلولی مولکولی | 1 | بیوشیمی | تهران |
| فاطمه خاکزاد | زیست شناسی- جانوری | 3 | بناب | |
| ميثم ميرجليلي | زيستشناسي- علوم سلولی مولکولی | 8 | سلولي و مولكولي | سنندج |
| علوم دریایی و اقیانوسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سيده مرضيه حسيني | علوم دريايي و اقيانوسي(فیزیک دریا) | 1 | جم | |
| میثم فولادی مهترکلاته | علوم دريايي و اقيانوسي(فیزیک دریا) | 6 | گرگان | |
| احمد جمشیدی | علوم دريايي و اقيانوسي(فیزیک دریا) | 7 | شیراز | |
| مجموعه آمار | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| امیر خوشروان | مجموعه آمار | 1 | اصفهان | |
| معین حیدری | مجموعه آمار | 4 | اصفهان | |
| آوين رحماني اقدم | مجموعه آمار | 8 | مهاباد | |
| مجموعه زمین شناسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| جمشيد احمدي | مجموعه زمينشناسي | 1 | زيست محيطي | کاشان |
| نگار حسيني | مجموعه زمينشناسي | 8 | چينهشناسي و فسيلشناسي | اصفهان |
| مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| فرید اسماعیلی | مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي | 1 | هواشناسی | همدان |
| مجموعه علوم کامپیوتر | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| آرش صفري | مجموعه علوم كامپيوتر | 1 | علوم كامپيوتر | تهران |
| مجموعه فوتونیک | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| مجيد اختراء چيان | مجموعه فوتونيك | 1 | فوتونیک | تهران |
| حامد ميرحسيني | مجموعه فوتونيك | 2 | فوتونیک | بناب |
| سروش خادمی | مجموعه فوتونیک | 4 | فوتونیک | بیرجند |
| فرشاد عابد زاده | مجموعه فوتونيك | 5 | فوتونیک | بناب |
| برخی از رتبه های تک رقمی گروه هنر کارشناسی ارشد سال 92 | ||||
| مجموعه معماری | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| ساجد خيرالهي | مجموعه معماری | 1 | منظر و رتبه 2 مهندسی معماری | تهران |
| فهیمه فرهادی | مجموعه معماری | 6 | منظر و رتبه 8 معماری اسلامی | تبریز |
| مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| ايمان بهرامي | مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی | 1 | صنايع دستي | کاشان |
| عظیم امینائی چترودی | مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی | 1 | فلسفه هنر | شیراز |
| برخی از رتبه های تک رقمی گروه کشاورزی کارشناسی ارشد سال 92 | ||||
| علوم و صنایع غذایی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| فرزانه کریمی زارچی | مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی | 1 | یزد | |
| سيد سعيد حسيني | مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی | 2 | آمل | |
| مهدي محمديان | مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی | 6 | رتبه 1 در رشته کنترل مواد غذایی | تهران |
| زراعت و اصلاح نباتات | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سمیرا مختاری | مجموعه مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات | 1 | زراعت | هادیشهر |
| مجموعه مهندسی کشاورزی آب | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سجاد اميرحاجیلو | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 1 | آبیاری و زهکشی | اصفهان |
| ابراهیم وطن خواه | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 2 | آبیاری و زهکشی | شیراز |
| سجاد فغفوري | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 3 | آبیاری و زهکشی | تبریز |
| امير محمد بايرامي | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 4 | مهندسی منابع آب | ارومیه |
| نگین اشرف | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 5 | آبیاری و زهکشی | شیراز |
| محمد مهدي خلوصي | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 5 | سازه های آبی | همدان |
| سعيد اجاقلو شهابي | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 6 | آبیاری و زهکشی | رشت |
| اميرحسين ملا قديمي | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 6 | سازه های آبی | سنندج |
| سیده بهشته حسینی | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 7 | آبیاری و زهکشی | شیراز |
| آرش محمد بيگي | مجموعه مهندسی کشاورزی آب | 8 | مهندسی منابع آب | همدان |
| بیوتکنولوژی در کشاورزی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| علي ركن رابعي | مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی در کشاورزی | 2 | بناب | |
| محمد هاشمی | مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی در کشاورزی | 7 | تبریز | |
| معصومه جاهد | مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی در کشاورزی | 8 | تهران | |
| توسعه روستایی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| جمشيد اقبالي | مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی | 1 | همدان | |
| علوم باغبانی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| معين شجري | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 2 | کرج | |
| آيدين شكاري | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 4 | سراب | |
| سمیرا جاندوست کوه بنه | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 7 | شیراز | |
| علوم خاک | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| فرهاد بروکی میلان | مهندسی کشاورزی- علوم خاک | 1 | ارومیه | |
| مهسا ترکیان | مهندسی کشاورزی- علوم خاک | 2 | اصفهان | |
| مکانیک ماشینهای کشاورزی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| عسگر خاكپور | مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشین های کشاورزی | 3 | تبریز | |
| منابع طبیعی – محیط زیست | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سيدحسين سيدخرمي | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست | 1 | تهران | |
| مجيد كاظم زاده | مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخیزداری | 1 | آبخيزداري | سراب |
| مسلم برجی حسن گاویار | مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخیزداری | 3 | نورآباد لرستان | |
| علي رسولي | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست | 8 | رتبه 85 در رشته زیست دریا | تهران |
| مهندسی تولیدات گیاهی | ||||
| نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | گرایش | شهر |
| سهراب صابري | مهندسی تولیدات گیاهی | 7 | کرمانشاه | |


