تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (کد 1133):
آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (کد 1133) تنها یک دفترچه دارد و معمولاً در روز جمعه نوبت صبح برگزار می گردد. دفترچه آزمون کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شامل 305 سوال می باشد، لازم به ذکر است که داوطلبان تنها باید سؤالات مربوط به دروس گرایش مدنظر خود را پاسخ دهند اما در صورت علاقه می توانند دروس مربوط به سایر گرایش ها را برای کسب رتبه در آن گرایش پاسخ دهند. به عنوان مثال فردی که می خواهد در گرایش روانشناسی بالینی شرکت نماید، فقط لازم است به دروس گرایش روانشناسی بالینی پاسخ دهد؛ اما در صورت تمایل می تواند سؤالات مربوط به درس روانشناسی عمومی را نیز پاسخ دهد تا شانس خود را در گرایش روانشناسی عمومی از دست ندهد.
زمان پاسخگویی به سوالات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با 305 سوال، 165 دقیقه می باشد.
جهت تهیه محصولات مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی اینجا کلیک کنید.
جدول کلی ضرایب و گرایش های کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (کد 1133):
عناوین دروس امتحانی :1- متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)، 2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، 3- آمار و روش تحقیق، 4- روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، 5- روانشناسی رشد، 6- روانشناسی بالینی، 7- روانشناسی عمومی، 8- روان سنجی، 9- آزمون های شناختی هوش و استعداد، 10- روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان، 11- روانشناسی صنعتی – سازمانی، 12-روانشناسی اجتماعی، 13- رفتار سازمانی، 14- روانشناسی امور استخدامی، 15- بالندگی سازمانی، 16- روانشناسی تربیتی، 17- آموزش و پرورش کودکان استثنایی |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رشته | گرایش | کد ضرایب | ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1) روانشناسی عمومی | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) روانشناسی بالینی | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خانواده | |||||||||||||||||||
3) سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) | – | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) روانشناسی صنعتی و سازمانی | – | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5) روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6) روانشناسی اسلامی | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
روانشناسی مثبت گرا | |||||||||||||||||||
7) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | – | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8) روانشناسی تربیتی | – | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9) روانشناسی اجتماعی | – | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10) علوم شناختی | 1) توانبخشی شناختی | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) ذهن، مغز و تربیت | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3) روانشناسی شناختی | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11) روانشناسی شخصیت | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12) روانشناسی | روانشناسی دین | ||||||||||||||||||
13) حکمرانی علوم زیستی و سلامت | – | ||||||||||||||||||
14) روانشناسی سلامت | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (کد 1133)
ردیف | نام دروس | تعدادسوال |
1 | متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 25 |
2 | آمار و روش تحقیق | 20 |
3 | روانشناسی مرضی و كودكان استثنایی | 20 |
4 | روانشناسی رشد | 20 |
5 | علمالنفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 15 |
6 | روانشناسی بالینی | 20 |
7 | روانشناسی عمومی | 15 |
8 | روانسنجی | 20 |
9 | آزمونهای شناختی هوش و استعداد | 20 |
10 | روانشناسی فیزیولوژیك، انگیزش و هیجان | 15 |
11 | روانشناسی صنعتی ـ سازمانی | 15 |
12 | روانشناسی اجتماعی | 15 |
13 | رفتار سازمانی | 15 |
14 | روانشناسی امور استخدامی | 15 |
15 | بالندگی سازمانی | 15 |
16 | روانشناسی تربیتی | 20 |
17 | آموزش و پرورش كودكان استثنایی | 20 |
نام دروس امتحانی رشته روانشناسی (کد 1133) و ضرایب هر یک در آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک گرایش:
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش های بالینی، روانشناسی بالینی گرایش خانواده، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، علوم شناختی گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی، روانشناسی سلامت
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 2 |
روانشناسی بالینی | 3 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش های :روانشناسی عمومی،روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا، روانشناسی شخصیت، روانشناسی گرایش روانشناسی دین، حکمرانی علوم زیستی و سلامت
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
علم النفس از دیدگاه اسلام | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: روانشناسی سنجش و اندازهگیری (روانسنجی)
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 1 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 1 |
روان سنجی | 2 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 2 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: روانشناسی صنعتی و سازمانی
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی صنعتی ـ سازمانی | 2 |
روانشناسی اجتماعی | 2 |
رفتار سازمانی | 3 |
روانشناسی امور استخدامی | 3 |
بالندگی سازمانی | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 3 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روان سنجی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش های: روانشناسی تربیتی، علوم شناختی گرایش ذهن،مغز و تربیت
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: روانشناسی اجتماعی
نام درس | ضریب |
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
روانشناسی اجتماعی | 3 |