دکتری علوم اقتصادی
معرفی رشته علوم اقتصادی (کد 2112) در مقطع دکتری:
مقطع دکتری فرصتی را برای دانشجویان این رشته فراهم کرده است تا مجموعه ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را پس از طی مراحل پذیرش در این مقطع به دست آورند. بی شک دانشجویانی که مقطع کارشناسی ارشد را در این رشته می گذرانند، به خوبی با رشته اقتصاد آشنایی های لازم را دارند. از طرفی پیچیدگی های مسائل کلان اقتصاد کشور که پیوسته با چالش های جدیدی روبروست، ضرورت استفاده از دانش روز اقتصاد در سیاست گذاری های کلان کشور را به خوبی آشکار می کند.
در ایران اهمیت و جایگاه رشته اقتصاد روزانه درحال پررنگ تر شدن است. در مقاطع تحصیلات تکمیلی و به خصوص دوره دکتری اقتصاد، پژوهش های تخصصی در مورد مسائل روز اقتصاد کشور به صورت تخصصی تر ادامه پیدا میکند.
هدف از تحصیل رشته علوم اقتصادی (کد 2112) در مقطع دکتری:
شاید بتوان مهمترین هدف از ایجاد رشته دکتری اقتصاد را تربیت افراد متخصص و پژوهش گران کارآمد در زمینه های مختلف اقتصادی دانست. با توجه به اهمیت روز افزون این رشته که به نظر می رسد در حال پیدا کردن جایگاه واقعی خود در میان سایر رشته های دانشگاهی است، پیشنهاد می شود دانشجویانی به فکر ادامه تحصیل در این مقطع باشند که علاقه زیادی به پژوهش داشته و از روحیه تحقیق خوبی برخوردار باشند.
به این دلیل که مهمترین مسئله در این مقطع، تحلیل موضوعات اقتصادی است و این مهم مستلزم بررسی و ملاحظه تعاملات میان متغیرهای اقتصادی در همه جوانب است. از این رو افرادی می توانند در این رشته موفق شوند که علاقه مندی آنها در جهت اهداف اصلی رشته اقتصاد است.
رشته های مجاز به شرکت در آزمون علوم اقتصادی (کد 2112) در مقطع دکتری:
| ردیف | رشته هایی که برای شرکت در آزمون دکتری علوم اقتصادی مجاز می باشند |
| 1 | مهندسي صنايع (گرايش های سيستم هاي اقتصادي اجتماعي، سیستم های کلان، مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها) |
| 2 | علوم اقتصادي و اقتصاد (تمامي گرايش ها) |
| 3 | مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز |
| 4 | حقوق نفت و گاز |
| 5 | آمار اجتماعی و اقتصادی |
| 6 | بانکداری اسلامی |
| 7 | حکمرانی اقتصادی |
آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغالتحصیلان رشته علوم اقتصادی (کد 2112) در مقطع دکتری (اعم از شغل های دولتی و خصوصی و اجرایی):
به نظر میرسد در طی سالیان اخیر تمامی اقشار جامعه اهمیت اقتصاد را به خوبی درک و آن را در زندگی روزمره خود احساس کرده اند. این مهم، اهمیت داشتن یک اقتصاد قوی و پویا را بر همگان آشکار کرده است. از این رو به نظر می رسد رشته اقتصاد نیز در میان سایر رشته های دانشگاهی جایگاه ویژه ای یافته و مورد توجه تمامی شرکت ها قرار گرفته است. بنابراین شرکت های مختلف از تمامی صنایع به دنبال اقتصادخوانده ای هستند که شرایط اقتصادی کشور و حتی چالش هایی را که اقتصاد جهانی بر بنگاه آن ها دارد به خوبی تجزیه و تحلیل کند تا بنگاه همچنان بتواند به حیات خود ادامه دهد.
بدیهی است که بازار کار این رشته را بنا بر توانایی های فرد نمی توان محدود به بخش خاصی نمود. شرکت های دولتی و خصوصی نظیر بانک، بیمه، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، نهادها و سازمان های اجرایی و به طور کلی تمامی بخش هایی که پول در آنها جاری است بازار کار مناسبی را برای یک اقتصادخوانده توانا مهیا ساخته است. علاوه بر این به دلیل فراگرفتن برخی مفاهیم بازار سرمایه، فرد توانا خواهد بود با اتکا به دانش اقتصادی خود به صورت مستقل بر بازار سرمایه نیز به عنوان شغلی پاره وقت حساب باز کند.
ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از دانشگاه های ایران در کلیه گرایش های رشته علوم اقتصادی (کد 2112):
با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها برای هر گرایش و هر دانشگاه متفاوت می باشد لذا ضروری است که داوطلبان متقاضی هر گرایش از این مهم اطلاع کافی داشته باشند. ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته علوم اقتصادی در گرایش های مختلف با توجه به تراز علمی برخی از دانشگاه های ایران طبق آخرین سال برگزاری کنکور، در جدول ذیل آورده شده است.
عنوان رشته ـ گرایش: علوم اقتصادی (کد 2112)
| دوره تحصیلی | کد رشته محل | نام دانشگاه | نام رشته | ظرفیت پذیرش نیم سال | توضیحات | |
| اول | دوم | |||||
| روزانه | 1233 | دانشگاه ایلام | علوم اقتصادی | 4 | – | |
| روزانه | 1234 | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | علوم اقتصادی | 6 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1235 | دانشگاه ارومیه | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 3 | – | |
| روزانه | 1236 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 2 | – | فقط زن |
| روزانه | 1237 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1238 | دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 2 | – | |
| روزانه | 1239 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 1 | – | |
| روزانه | 1240 | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1241 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 1 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1242 | موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1243 | دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 2 | – | |
| روزانه | 1244 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 3 | – | فقط زن |
| روزانه | 1245 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1246 | دانشگاه رازی کرمانشاه | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 2 | – | |
| روزانه | 1247 | دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 2 | – | |
| روزانه | 1248 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 1 | – | |
| روزانه | 1249 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 2 | – | |
| روزانه | 1250 | دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 4 | – | |
| روزانه | 1251 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 4 | – | |
| روزانه | 1252 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1253 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1254 | دانشگاه صنعتی شریف تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 1 | – | |
| روزانه | 1255 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 3 | – | |
| روزانه | 1256 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1257 | موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1258 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1259 | دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی | 2 | – | |
| روزانه | 1260 | دانشگاه قم | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی | 3 | – | شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش |
| روزانه | 1261 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی | 1 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1262 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1263 | دانشگاه رازی کرمانشاه | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | |
| روزانه | 1264 | دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 2 | – | |
| روزانه | 1265 | دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 3 | – | |
| روزانه | 1266 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 4 | – | |
| روزانه | 1267 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1268 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1269 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1270 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1271 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1272 | دانشگاه شیراز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1273 | دانشگاه لرستان خرم اباد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 2 | – | |
| روزانه | 1274 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1275 | دانشگاه ارومیه | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 1 | – | |
| روزانه | 1276 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 4 | – | فقط زن |
| روزانه | 1277 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 2 | – | |
| روزانه | 1278 | دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 2 | – | |
| روزانه | 1279 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1280 | دانشگاه رازی کرمانشاه | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 3 | – | |
| روزانه | 1281 | دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 2 | – | |
| روزانه | 1282 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 1 | – | |
| روزانه | 1283 | دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 3 | – | |
| روزانه | 1284 | دانشگاه صنعتی شریف تهران | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 1 | – | |
| روزانه | 1285 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 3 | – | |
| روزانه | 1286 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1287 | دانشگاه یزد | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 5 | – | |
| روزانه | 1288 | دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 5 | – | شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش– فقط یک مرد |
| روزانه | 1289 | موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی تهران | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1290 | دانشگاه ارومیه | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 2 | – | استاد محور |
| روزانه | 1291 | دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 3 | – | |
| روزانه | 1292 | دانشگاه سمنان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 2 | – | |
| روزانه | 1293 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 5 | – | |
| روزانه | 1294 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 2 | – | |
| روزانه | 1295 | دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 3 | – | |
| روزانه | 1296 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 3 | – | |
| روزانه | 1297 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 1 | – | دارای خوابگاه |
| روزانه | 1298 | دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل | 3 | — | تحصیل رایگان- شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش |
| روزانه | 1299 | دانشگاه ارومیه | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 1 | – | |
| روزانه | 1300 | دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 2 | – | |
| روزانه | 1301 | دانشگاه بو علی سینا همدان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 3 | – | |
| روزانه | 1302 | دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 3 | – | |
| روزانه | 1303 | دانشگاه تربیت مدرس تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 4 | – | |
| روزانه | 1304 | دانشگاه تهرن | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1305 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 1 | – | |
| روزانه | 1306 | دانشگاه صنعتی شریف تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 2 | – | |
| روزانه | 1307 | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1308 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1309 | دانشگاه یزد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 2 | – | |
| روزانه-غیردولتی | 1310 | دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 4 | – | تحصیل رایگان- شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش |
| روزانه | 1311 | موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1312 | دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی گرایش شهری و منطقه ای | 3 | – | |
| روزانه | 1313 | دانشگاه تبریز | علوم اقتصادی گرایش شهری و منطقه ای | 2 | – | |
| روزانه | 1314 | دانشگاه رازی کرمانشاه | علوم اقتصادی گرایش شهری و منطقه ای | 2 | – | |
| روزانه | 1315 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | علوم اقتصادی گرایش شهری و منطقه ای | 2 | – | |
| روزانه | 1316 | دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم اقتصادی گرایش شهری و منطقه ای | 3 | – | |
| روزانه | 1317 | دانشگاه اصفهان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 2 | – | |
| روزانه | 1318 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1319 | دانشگاه خوارزمی | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 3 | – | محل تحصیل تهران-محدودیت در ارائه خوابگاه |
| روزانه | 1320 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 1 | – | |
| روزانه | 1321 | دانشگاه شهید چمران اهواز | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 3 | – | |
| روزانه | 1322 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 3 | – | |
| روزانه | 1323 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1324 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1325 | دانشگاه فردوسی مشهد | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 1326 | دانشگاه قم | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع | 3 | – | شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش |
| روزانه | 1327 | دانشگاه تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه | 3 | – | محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران |
| روزانه | 1328 | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه | 3 | – | محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو -دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 1329 | دانشگاه مازندران بابلسر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه | 2 | دارای خوابگاه ملکی | |
| روزانه | 1330 | دانشگاه تربیت مدرس تهران | اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت | 3 | ||
| روزانه | 1331 | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | اقتصاد نفت و گاز | 3 | دارای خوابگاه ملکی | |
| روزانه-غیر دولتی | 1332 | دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) تهران | اقتصاد نفت و گاز | 3 | تحصیل رایگان- شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش |
|
* جهت اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در نوبت دوم، پیام نور و پردیس های خودگردان به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری مراجعه نمایید.
توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی (کد 2112) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):
بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در کمیته تخصصی اقتصاد و علوم بازرگانی رشته اقتصاد، مقطع دکتری شامل دروس مشترک (۹ واحد)، دروس گرایش اصلی (۹ واحد) و دروس دو گرایش فرعی (هر یک ۶ واحد) است. مقطع دکتری بیش از ده گرایش مختلف دارد. در نهایت رساله دکتری پایان بخش این مقطع تحصیلی خواهد بود. البته دانشجویان ممکن است در بدو ورود با توجه به نظر استاد راهنما یا گروه اقتصاد دانشگاه مربوطه، بنا به متفاوت بودن رشته در مقاطع قبل از دکتری یا بنا به صلاحدید، واحدهایی به عنوان پیش نیاز هم بگذرانند.
نام دروس تئوری که عموماً دانشجو در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی (کد 2112) می گذراند:
مهمترین دروس دوره دکتری، اقتصاد خرد پیشرفته ۱ و اقتصاد کلان پیشرفته ۱ هستند. سایر دروس بر اساس گرایش های اصلی و فرعی در نظر گرفته می شوند: برای گرایش اقتصاد نظری اقتصاد خرد پیشرفته ۲ و اقتصادسنجی که عموماً برای کلیه گرایش ها اجباری است و برای سایر گرایش ها، واحدهایی تحت عنوان مشابه گرایش انتخابی اخذ خواهد شد.
برای کسب اطلاعات درباره خدمات مؤسسه در سایر رشته های دکتری و همچنین اطلاعات سودمند از قبیل معرفی کامل رشته ها, مشاوره تخصصی, تحلیل آزمون ها, ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، نام دروس و ضرایب, برنامه آزمون های آزمایشی, برنامه کلاس های حضوری و آنلاین, کتاب و … به صفحه دکتری مراجعه نمایید.
نام دروس و منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی (کد 2112)
عناوین دروس امتحانی :1- زبان انگلیسی، مجموعه دروس در سطوح کارشناسی شامل 2- (ریاضی – آمار – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی) و کارشناسی ارشد شامل 3- (اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – اقتصاد سنجی) |
|||||
| رشته | گرایش | کد ترکیب | ترکیب دروس امتحانی بر اساس شماره دروس | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1) علوم اقتصادی | – | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1) اقتصاد سنجی | |||||
| 2) اقتصاد پولی | |||||
| 3) اقتصاد اسلامی | |||||
| 4) اقتصاد بخش عمومی | |||||
| 5) توسعه اقتصادی | |||||
| 6) اقتصاد بین الملل | |||||
| 7) اقتصاد مالی | |||||
| 8) اقتصاد شهری و منطقه ای | |||||
| 9) اقتصاد منابع | |||||
| 10) اقتصاد بیمه | |||||
| 11) اقتصاد نهادگرا | |||||
| 12) اقتصاد ریاضی | |||||
| 13) اقتصاد ایران * | |||||
| 2) اقتصاد | اقتصاد سلامت | ||||
| 3) اقتصاد نفت و گاز | – | ||||
| رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این مجموعه امتحانی شرکت کنند :
مهندسي صنايع (گرايش های سيستم هاي اقتصادي اجتماعي، سیستم های کلان، مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها) – علوم اقتصادي و اقتصاد (تمامي گرايش ها) – مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز – حقوق نفت و گاز – آمار اجتماعی و اقتصادی – بانکداری اسلامی – حکمرانی اقتصادی * پذیرش در رشته گرایش علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران فقط توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود. |
|||||
توضیحات تکمیلی بسته های آموزشی دکتری علوم اقتصادی
به دلیل منابع متعدد موجود برای هر درس و وقت اندک برای مطالعه تمامی آنها و خواندن منابع به زبان اصلی که برای اکثر داوطلبین مشکل ساز است و در آخر نبود منابع مشخص برای سؤالات، مؤسسه مدرسان شریف با در نظر گرفتن تمامی این موارد، بسته های آموزشی دکتری منحصر به فرد خود را مطابق با آخرین تغییرات و زیر نظر اساتید گردآوری کرده و در اختیار داوطلبان عزیز قرار میدهد.
در ذیل به برخی از ویژگی های بسته های آموزشی دکتری اشاره میکنیم:
*) تألیف و بررسی زیر نظر اساتید صاحب نظر کشور.
*) تشریح جامع و کامل دروس همراه با مثال های کافی.
*) منطبق بودن مطالب درسی آورده شده با آخرین تغییرات سازمان سنجش.
*) آوردن نکات تستی و مطالب مهم جهت پاسخگویی به سؤالات.
*) حل تشریحی سؤالات آزمونهای سراسری و آزاد همراه با توضیح ساده و روان.
بسته های آموزشی دکتری علوم اقتصادی
| بسته های آموزشی دکتری علوم اقتصادی – مطابق با آخرین تغییرات سازمان سنجش | ||||||
| نام و کد رشته امتحانی: | ||||||
علوم اقتصادی (کد 2112)
2- اقتصاد
3- اقتصاد نفت و گاز |
||||||
| مواد امتحانی: | ||||||
| 1- استعداد تحصیلی (طبق دفترچه دکتری 1405 این درس حذف شده است) 2- زبان انگلیسی 3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
|
||||||
| رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند: | ||||||
|
||||||
| مواد پکیج آموزشی موسسه و زمان ارسال آنها: | ||||||
|
||||||














