امسال نیز بیشترین رتبه های تک و دو رقمی آزمون دکتری از مدرسان شریف بوده اند. در جدول زیر اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده می نمایید.
| مهندسی برق (کد 2301) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| نیما سراج پور | 1 | تهران |
| حسین صابر | 2 | تهران |
| حمیدرضا سزاوار | 5 | قم |
| سید محمدحسین جهان بخت | 8 | تهران |
| مرتضی تدبیری نوش آبادی | 10 | کاشان |
| سید امیر حسینی | 11 | تهران |
| امیررضا سیلانی | 16 | اصفهان |
| مصطفی هاشمی طاهری | 24 | کاشان |
| محمدصادق ضیغمی | 34 | تهران |
| علیرضا عبداللهی تنها | 38 | تهران |
| حسین مرفوع | 40 | تهران |
| سامان نصیری | 50 | قائمشهر |
| نوید فهیمی | 54 | قم |
| میرمحمدحسین زنده دل | 56 | تهران |
| احمد عابسی | 61 | بابل |
| الهه سبحانی | 62 | شیراز |
| علی عمادی | 83 | گرگان |
| عمار کاریزی | 93 | مشهد |
| حمید علی خانی | 94 | تهران |
| حقوق (کد 2105) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| حبیب سبزواری | 1 | تهران |
| حسن اسکندری | 2 | تهران |
| سیده فاطمه میرباقری | 27 | قم |
| سحر شاهی | 33 | اردبیل |
| طاهره قوانلو | 37 | مشهد |
| سکینه سرباز زرگ آباد | 53 | شاهین شهر |
| میترا نوری | 72 | کرمانشاه |
| سعید نجات زادگان عیدگاهی | 96 | تهران |
| نیلوفر کامیاب منصوری | 98 | تهران |
| مهندسی شیمی (کد 2311) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| پریسا نوحی | 1 | تهران |
| ایمان امیدی بی بالانی | 2 | تهران |
| محسن تمتاحی | 10 | تهران |
| مژده بصیری | 14 | کرمانشاه |
| سمانه بنده علی | 16 | اراک |
| فاطمه عقیلی | 18 | قائمشهر |
| یدالله توان | 24 | تهران |
| مصطفی همتی | 25 | تهران |
| محمدجواد زارعی | 29 | شیراز |
| محمد روستایی | 34 | شیراز |
| سید جواد احمدپناه | 61 | تهران |
| سیده نسیم آذرنگ | 64 | آمل |
| امیرحسین نیکو | 73 | آباده |
| علی اسدی | 74 | اصفهان |
| بهنوش برزگر | 94 | تهران |
| زهرا محمدی | 97 | کرمانشاه |
| زبان انگلیسی (کد 2804) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| سعید زرگریان | 1 | خمینی شهر |
| مهسا علی نسب | 2 | ارومیه |
| مریم احمدی | 4 | تهران |
| مجتبی اسفندیاری | 5 | تهران |
| ندا خانلرزاده کلایی | 8 | بابل |
| صفورا جاهدی زاده | 10 | مشهد |
| ابراهیم محمدخواه | 14 | بوکان |
| سمانه نادری | 16 | مشهد |
| محمدرضا زبردست | 21 | رفسنجان |
| محمد احمدی | 23 | تهران |
| حمیده محمدی | 24 | بیرجند |
| الناز گلدوز | 26 | تهران |
| مصطفی نقی پور | 45 | تنکابن |
| سلماز آقازاده | 73 | تهران |
| مریم مهرادصدر | 75 | سبزوار |
| مریم عفتی | 76 | گرمسار |
| شیما مؤمنی | 86 | کرمانشاه |
| راحله بهادرفر | 99 | تبریز |
| مهندسی مکانیک (کد 2304) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| محمدحسین عباسی | 1 | تهران |
| ایرج غفرانی | 5 | اردبیل |
| زینب صیفی | 20 | اصفهان |
| سمانه سلطانعلی زاده بنیس | 24 | تهران |
| سعید اکبر نژاد | 29 | تهران |
| داریوش محمدی پور | 54 | تهران |
| فاطمه توکلی دستجرد | 62 | زاهدان |
| سید محسن هاشم زاده | 94 | اهواز |
| اصلان غلامی | 97 | شیراز |
| حسابداری (کد 2108) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| علیرضا نصیری | 1 | تهران |
| حسن دولتشاهی | 10 | کاشمر |
| اسماعیل امین زاده | 18 | تهران |
| سید مصطفی حسن زاده دیوا | 26 | بابل |
| مهدیه اصفهانی | 61 | قزوین |
| محمدجواد رمضانی | 65 | بابل |
| اسماعیل امیری | 78 | جیرفت |
| سولماز عارفی اصل | 91 | تبریز |
| محمدامین خانلرخانی | 94 | تهران |
| تربیت بدنی (کد 2117) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| رئوف نگارش | 1 | اهواز |
| محمدحسن مدرس سبزواری | 29 | یزد |
| حسین امامی | 31 | کرمانشاه |
| فهیمه حاجی غیاثیان | 41 | کاشان |
| کبری جوادی فر | 45 | کنگاور |
| ابوالفضل زاهدی | 46 | تهران |
| سمیرا رستمی | 60 | قروه |
| یاسمن هنرمندنسب | 62 | قزوین |
| ابراهیم عبدالله زاده | 77 | اراک |
| اکرم سلطانیان | 90 | کرمانشاه |
| ایوب هاشمی | 91 | تهران |
| نسرین داوودی | 97 | تهران |
| مریم عظیم پور | 99 | شیراز |
| علوم ارتباطات (کد 2115) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| فرید عزیزی | 1 | تهران |
| علوم سیاسی (کد 2106) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| محمد ابراهیمی | 1 | تهران |
| ابوذر رضایی | 52 | کلاچای |
| محمدجواد حسین نیا | 73 | قائمشهر |
| عباس فرح بخش | 77 | اصفهان |
| زبان و ادبیات فارسی (کد 2118) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| حسن جهاندار | رتبه 1 | |
| پریا عباسی | 28 | کرمانشاه |
| ابراهیم سروستانی تک | 54 | باغ ملک |
| حامد علیزاده | 72 | مشهد |
| مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی (کد 2406) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| آرش عبادی | 1 | تهران |
| بنفشه عبداللهی | 22 | شهرکرد |
| حسن خدایی | 57 | تهران |
| بهرنگ آشورون | 64 | مشهد |
| لیدا اسدی | 72 | گرگان |
| شکوفه نصیری | 94 | شیراز |
| علوم دامی (کد 2409) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| شهرام حسین زاده | 1 | میاندوآب |
| حسین حسین زاده | 34 | تهران |
| نسترن شاه ابراهیمی | 66 | صحنه |
| محمد طاهری | 70 | گرگان |
| روشن کاکی | 98 | ایلام |
| مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی (کد 2402) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| هادی عظیمی نژادیان | 1 | تهران |
| حسن سربازی | 41 | تبریز |
| مریم اسلامی | 50 | شهرکرد |
| مدیریت (کد 2107) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| علیرضا ولیان | 3 | تهران |
| علیرضا والی پور | 7 | تهران |
| مصطفی مطلبی | 16 | تهران |
| ریحانه فروزنده | 39 | تهران |
| مصطفی کشاورز ترک | 92 | قزوین |
| مائده امینی ولاشانی | 93 | اصفهان |
| رهام شاکر | 98 | تهران |
| مهندسی صنایع (کد 2309) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| فرانک امتحانی | 3 | فسا |
| ارغوان رشیدی نژاد | 36 | بابل |
| سعید ناصحی مقدم | 49 | تهران |
| فاطمه رضایی | 67 | قروه |
| سجاد رحمان زاده | 79 | تهران |
| فاطمه میرسعیدی | 94 | تهران |
| مدیریت پروژه (کد 2501) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| زهرا نوری | 2 | تهران |
| هادی شکیبا زاهد | 8 | تهران |
| امیر مردانی محله | 23 | کرج |
| راضیه تولائی | 70 | تهران |
| حامد حریری | 91 | تهران |
| روانشناسی (کد 2114) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| فاطمه ابراهیمی | 2 | تهران |
| حسین کارسازی | 3 | تبریز |
| فائزه خانلرزاده | 5 | قائمشهر |
| نصیبه پروین | 8 | تهران |
| طیبه شاهمرادی فر | 11 | کرمانشاه |
| فهیمه عباسی | 12 | تبریز |
| امید امانی | 13 | تهران |
| مریم اسدی | 16 | تهران |
| نوشین بصیری | 18 | اصفهان |
| نسترن مرتضایی | 20 | رشت |
| زهرا محدث حکاک | 23 | مشهد |
| قاسم عبدل پور | 34 | مرند |
| محمد نصیری | 43 | تبریز |
| سوده اسماعیلی الموتی | 47 | کرج |
| فاطمه مؤمنی | 87 | آمل |
| مشاوره (کد 2112) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| کلثوم کریمی نژاد | 7 | نورآباد لرستان |
| ملیحه خبازی | 10 | شهرکرد |
| فائزه صلایانی | 23 | مشهد |
| پریا مژگانی | 29 | کرمانشاه |
| پیام جوزی | 52 | نورآباد لرستان |
| فرود غلامی | 74 | اصفهان |
| ناهید کرباسی | 89 | کاشان |
| امیرحسین شاه نوش | 97 | تهران |
| مهندسی نقشه برداری (کد 2303) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| نیما خلیلی مقدم | 3 | کرج |
| مهندسی هوافضا (کد 2305) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| مهران قاطع قوشچی | 2 | ارومیه |
| نیلوفر حسینی | 34 | تهران |
| حسین اتحادی | 35 | تهران |
| علی دلبریانی نژاد | 59 | تهران |
| محمدرضا خرمی | 78 | مشهد |
| مهندسی دریا (کد 2318) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| هادی سلیمی مفرد | 2 | بوشهر |
| علیرضا محمدی | 47 | چالوس |
| محبوبه گل آقا پور کامی | 58 | بابل |
| محمود مشایخی | 72 | چالوس |
| مهندسی محیط زیست (کد 2316) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| مهرداد قاسمی | 9 | اراک |
| صفدر پیکر | 10 | بندرعباس |
| سید بهروز بدری | 11 | اصفهان |
| مهیار پاکان | 15 | تهران |
| امیر زهرایی صالحی | 16 | قزوین |
| حنانه سادات قهستانی | 39 | تهران |
| مهندسی مواد و متالورژی (کد 2313) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| محمدرضا پیشه ور دایم | 4 | تهران |
| مینا قربانی | 15 | تهران |
| صبا خرم خورشید | 56 | شیراز |
| علوم جغرافیایی (کد 2101) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| حسین رئیسی | 2 | تهران |
| آرش طالاری | 4 | تهران |
| بهزاد دوستی | 11 | تهران |
| هانیه اسدزاده | 25 | تهران |
| زهرا عادلی | 36 | تهران |
| محمدجلال ابراهیمی | 43 | تربت جام |
| ابوالفضل ابراهیمی | 50 | اراک |
| شمیلا الله یاری | 67 | رشت |
| کتایون مظلوم | 71 | کرمانشاه |
| حکیمه نجفی | 90 | تبریز |
| شیمی (کد 2202) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| حسین رستمی زاده | 4 | اصفهان |
| شادی عسگری | 8 | اصفهان |
| محمدجواد سرور سعادت آبادی | 34 | تهران |
| زهرا عفراوی | 35 | تهران |
| میلاد یکه فلاح | 22 | کرج |
| محسن رضایی | 42 | قزوین |
| ثوبیه عالمی رستمی | 54 | ساری |
| حامد مظاهری | 63 | یاسوج |
| نیلوفر رمضانی | 81 | اصفهان |
| سمانه حکمی | 78 | مشهد |
| علوم ریاضی (کد 2206) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| آرمان فرحبخش | 6 | شیروان |
| طاهره طاهرنژاد | 11 | کرمانشاه |
| علی قدیمی | 22 | بجنورد |
| مریم گنجه علمداری | 25 | هادیشهر |
| فاطمه الماسی | 27 | تبریز |
| رامتین داوودی | 53 | تهران |
| سمانه پرواز | 76 | تهران |
| الهه توکل | 87 | تهران |
| مرتضی گلی | 89 | شاهرود |
| علوم گیاهی (کد 2203) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| فاطمه مردانی | 6 | شهرکرد |
| فروغ صالحی پور | 15 | تهران |
| ساره ابراهیمی نوکنده | 22 | بندرانزلی |
| لیلا ملک پور زاده | 28 | کرمان |
| نجمه طایی | 65 | سمیرم |
| ناهید حبیب اللهی | 73 | نجف آباد |
| آمــار (کد 2208) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| آدای چمنی | 9 | گرگان |
| آزاده غضنفری | 24 | درگز |
| شیما پیرمحمدی | 31 | کرمانشاه |
| ملیحه حیدری | 40 | تهران |
| زهرا محمدیان | 48 | رودسر |
| مجید آبیار | 59 | تهران |
| عبدالصالح توغدری | 73 | گنبدکاووس |
| مریم آقارشتی | 75 | اصفهان |
| زهرا قاسمی | 79 | کرمانشاه |
| علوم کامپیوتر (کد 2207) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| یوسف مسعودی | 8 | تبریز |
| مصطفی مهدی زاده | 38 | تبریز |
| سیده فهیمه مصطفوی | 42 | تهران |
| زینب حسنی | 66 | تهران |
| لیلا بقا عربانی | 98 | تهران |
| علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد 2403) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| سهیلا صمدپور | 7 | ماکو |
| زین العابدین بابایی | 9 | ساری |
| بابک موسوی | 11 | یاسوج |
| نرجس نادلی | 18 | ارومیه |
| ندا نیری | 23 | قم |
| لیلا یوسفی | 26 | تهران |
| نجمه ملا احمدی | 27 | جیرفت |
| مهری کریم | 38 | قائمشهر |
| ندا مشتاق | 50 | کرمانشاه |
| وجیهه محمودی | 76 | اصفهان |
| علوم باغبانی (کد 2408) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| سمیه رفیعی | 8 | جیرفت |
| مریم رفیعی | 20 | مراغه |
| رضا سعیدی | 44 | خمینی شهر |
| قاسم اخبار فر | 50 | فیروزآباد |
| محبوبه آشناور | 56 | آمل |
| سیده محدثه محمدی | 61 | آمل |
| صدیقه رضایی | 62 | اصفهان |
| مهندسی عمران (کد 2302) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| علیرضا ثابتی | 11 | تهران |
| رزا رهبری | 16 | کرج |
| زهرا احمدی | 19 | تهران |
| امیر علیرضایی | 22 | تهران |
| رضا ابراهیمی | 26 | رشت |
| امین کاوئی دیلمی | 29 | تهران |
| ادهم قلی پور | 33 | بابل |
| سحر امینی سولا | 35 | تهران |
| سید مرتضی زینلی | 39 | تهران |
| کیان آغنی | 40 | تبریز |
| محبوبه فرقانی اله آبادی | 43 | یزد |
| عارف پورسیدی | 51 | کرمان |
| پارسا پروانه رو | 54 | تهران |
| آریا ضمیری | 55 | شیراز |
| اکبر مخدومی | 68 | همدان |
| فاطمه رحیمی | 77 | کرمانشاه |
| علوم تربیتی (کد 2111) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| الهام راضی | 10 | شیراز |
| فرشته عسگری | 13 | اصفهان |
| سید احمد واردی | 23 | ساری |
| زینب مختاری | 26 | شیراز |
| زهرا محمدیان | 27 | اصفهان |
| زینب باسیوس | 32 | خرم آباد |
| بهروز سلجوقی | 33 | تهران |
| سیده سارا شهابی | 47 | اردبیل |
| محسن حیدرزاده | 55 | قوچان |
| لیلا بختیاری | 64 | تهران |
| احسان عظیم پور | 67 | خوی |
| فتح الله کوشکی | 74 | کوهدشت |
| شهربانه خوشکاب | 82 | شاهرود |
| ابوالفضل احسانی | 95 | همدان |
| مهندسی کامپیوتر (کد 2312) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| زهرا رهائی | 20 | تهران |
| سید امین میرلوحی | 23 | اصفهان |
| فاطمه رضایی مهر | 52 | کرمانشاه |
| نیما رشادی | 57 | تهران |
| پریسا بزمی | 72 | شیراز |
| شیوا جلالی | 87 | خرم آباد |
| شکور وکیلیان | 98 | همدان |
| مهندسی نفت (کد 2310) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| عرفان افاضلی | 32 | قم |
| زهرا باقری قلعه قاضی | 35 | تهران |
| مسعود اصلان نژاد | 36 | شیراز |
| محمدجواد مروجی | 64 | اصفهان |
| مهندسی پزشکی (کد 2308) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| زهرا دانش پرور | 74 | تهران |
| مهندسی پلیمر (کد 2307) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| هوشیار غلامی | 51 | تهران |
| شیرین پورشجاعیان | 52 | دزفول |
| نگار حسینی دارابی | 83 | کرج |
| مهندسی معدن (کد 2306) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| مریم مرادی | 70 | نجف آباد |
| سعید نظری | 73 | بجنورد |
| مهندسی هسته ای (کد 2315) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| سارا سهرابی | 91 | تهران |
| علوم اقتصادی (کد 2102) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| شهبد صیقلانی | 13 | تهران |
| خدیجه صالحی ابر | 17 | تبریز |
| لادن قدرتی | 27 | مشهد |
| آرش علویان قوانینی | 33 | تهران |
| سمیرا قنبری | 34 | تبریز |
| سحر جعفرزاده | 37 | بابلسر |
| رقیه شجاع الدین | 47 | شیراز |
| حامد انصاری | 59 | یاسوج |
| کیوان کرمیان | 72 | همدان |
| الهام کمال | 77 | بابل |
| مسلم گنجی چرمهینی | 90 | تهران |
| علوم اجتماعی و مددکاری (کد 2104) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| عفت برنا | 20 | مشهد |
| حبیب الله مهربان | 44 | قم |
| ندا گل بهاری | 49 | تهران |
| مهدی نیاکانی فر | 95 | تهران |
| فیزیک (کد 2209) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| امین نصیری راد | 10 | تهران |
| سعیده طایفه هاشمی | 27 | کرج |
| محمدرضا آیرملو | 37 | تهران |
| علی مطلع | 61 | تهران |
| علوم جانوری (کد 2204) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| معصومه مساح | 41 | اصفهان |
| روناک محمدی | 72 | کرمانشاه |
| سودابه معصومی | 79 | بندرعباس |
| سیده خدیجه نظری | 81 | همدان |
| خدیجه سنامیری | 83 | تهران |
| علوم سلولی و مولکولی (کد 2205) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| هانا برزگر | 22 | قائمشهر |
| علیرضا اردم | 39 | کاشمر |
| لعیا خوش طبیعت | 42 | سراب |
| ندا صائب نیا | 55 | نیشابور |
| شکوفه یزدان پرست | 79 | ماهشهر |
| ژئوفیزیک (کد 2210) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| سارا ریزه وندی | 22 | کرمانشاه |
| لیلا ولی محمدی | 35 | ایذه |
| شهرسازی (کد 2503) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| سوده حمزه لو | 24 | تهران |
| زراعت و اصلاح نباتات (کد 2407) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| نسیبه شریفی سلطانی | 10 | کرمان |
| مریم درانی نژاد | 12 | کرمان |
| فاطمه محمدی آذر | 28 | اردبیل |
| مریم افلاکی جلالی | 57 | رشت |
| سارا زارع | 65 | بروجرد |
| زهرا علیزاده | 84 | شیراز |
| محیط زیست (کد 2401) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| فاطمه بیگی | 72 | اراک |
| فاطمه بیگی | 72 | اراک |
| مهدی دلیری | 99 | کرمان |
| مجموعه چوب و جنگل (کد 2411) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| محمد پورجعفر | 10 | بندرانزلی |
| افسانه شهرکی | 86 | زابل |
| علوم خاک (کد 2405) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| ندا پاشاپور | 57 | ارومیه |
| مهدیه نیک روش | 97 | سمنان |
| فناوری نانو (کد 2319) | ||
| نام و نام خانوادگی | رتبه در کنکور دکتری 95 | شهر |
| آذین عقدایی | 10 | بروجرد |
| فاطمه آریان پور | 15 | آمل |
| مرضیه السادات حسینی | 17 | شیراز |
| مائده سیمایی | 20 | لاهیجان |
| نوشین حیدریان | 21 | شهرکرد |
| سیده صباح حسینی | 29 | شیراز |
| صدیقه طاطیان | 52 | شیراز |


