امسال نیز بیشترین رتبه های تک و دو رقمی آزمون دکتری از مدرسان شریف بوده اند. در جدول زیر اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده می نمایید.
| اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 1400 | |||||||
| گروه آزمایشی علوم انسانی | |||||||
| نام | خانوادگی | کد رشته | رشته | گرایش | رتبه | سهمیه ثبت نامی | شهر |
| عاطفه | ابراهیمی سرخه | 2101 | زبان و ادبیات فارسی | 8 | آزاد | ارومیه | |
| حسن | نور علی | 2103 | جغرافیای سیاسی | 1 | آزاد | کوهدشت | |
| محمد مهدی | جعفری | 2103 | جغرافیای سیاسی | 9 | آزاد | محمدیه | |
| محمد شهاب | احمدی | 2103 | جغرافیای سیاسی | 10 | آزاد | تهران | |
| مریم | تک روستا | 2103 | جغرافیای سیاسی | 29 | آزاد | تهران | |
| بابک | شفیعی | 2103 | جغرافیای سیاسی | 48 | آزاد | چالوس | |
| سیدشهاب الدین | رضوی راد | 2103 | جغرافیای سیاسی | 60 | آزاد | قم | |
| جعفر | مرتضی پور | 2103 | جغرافیای سیاسی | 70 | آزاد | خرم آباد | |
| مسعود | سیفی | 2104 | جفرافیا و برنامه ریزی شهری | 16 | آزاد | خرم آباد | |
| شرف | آذر آیین | 2104 | جفرافیا و برنامه ریزی شهری | 24 | آزاد | گرگان | |
| سیده معصومه | رضوی | 2104 | جفرافیا و برنامه ریزی شهری | 36 | آزاد | ایذه | |
| فاطمه | جابری نصر | 2104 | جفرافیا و برنامه ریزی شهری | 75 | آزاد | اهواز | |
| سلمان | ایزد نژاد | 2104 | جفرافیا و برنامه ریزی شهری | 82 | آزاد | اهواز | |
| مهدی | اسدی | 2105 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | 1 | آزاد | ارومیه | |
| محمود | محمودی | 2105 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | 2 | آزاد | شیروان | |
| سکینه | احمدی | 2105 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | 24 | آزاد | مشهد | |
| محبوبه | خسرویان | 2106 | ژئومورفولوژی | 21 | آزاد | شهرکرد | |
| روح اله | خدایی | 2106 | ژئومورفولوژی | 28 | آزاد | زنجان | |
| ندا | یزدان پناه | 2106 | ژئومورفولوژی | 94 | آزاد | اقلید | |
| جمال | کرمی | 2107 | آب و هوا شناسی | 1 | آزاد | کرمانشاه | |
| سیدجمال | جهاندیده | 2107 | آب و هوا شناسی | 60 | آزاد | یاسوج | |
| سمیه | بابا ربیع | 2107 | آب و هوا شناسی | 90 | آزاد | شهرضا | |
| رضا | فلاحی | 2108 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | 1 | آزاد | کرمانشاه | |
| مجید | خسروپور | 2112 | علوم اقتصادی | 4 | آزاد | تهران | |
| راضیه | کاروانی | 2112 | علوم اقتصادی | 34 | آزاد | کرج | |
| مرضیه | معصومی قمی | 2112 | علوم اقتصادی | 66 | آزاد | بابل | |
| احمد | نریمانی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 4 | آزاد | گنبد کاووس |
| بهزاد | بیات | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 8 | آزاد | تهران |
| فاطمه | رضایی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 23 | آزاد | شیراز |
| روزبه | امیری | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 25 | آزاد | تهران |
| سید نصرالله | موسوی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 26 | آزاد | مشهد |
| سیده سمیه | حسینی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 28 | آزاد | نورآباد لرستان |
| محمود | مهدی زاده | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 31 | آزاد | کرج |
| فاطمه | اللهیاری | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 32 | آزاد | قم |
| آرش | زارعی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 45 | آزاد | سنندج |
| لیلا | قادری | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 49 | آزاد | شهرکرد |
| لیلا | خسروی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 72 | آزاد | تبریز |
| حمیرا | مرادی | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 1 | آزاد | خرم آباد |
| مهران | داوری | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 2 | آزاد | یزد |
| آرمان | رستگاری | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 9 | آزاد | شیراز |
| سید مجتبی | پایه دار | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 31 | آزاد | تهران |
| طاهره | جهاندار | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 42 | آزاد | چالوس |
| رعنا | پورحسن | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 64 | آزاد | تبریز |
| هاشم | هنرمند | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 70 | آزاد | داراب |
| راحله | جزائی | 2116 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 73 | آزاد | تهران |
| مهدی | خیامی | 2117 | علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی | 46 | آزاد | خوی |
| مریم | مزیدی | 2117 | علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی | 67 | آزاد | بندرعباس |
| شیرزاد | میان دربندی | 2117 | علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی | 75 | آزاد | محمدیه |
| محدثه | کاویانپور | 2118 | علوم ورزشی | رفتارحرکتی وروانشناسی ورزشی | 4 | آزاد | تهران |
| محمد حسین | ستارزاده | 2118 | علوم ورزشی | رفتارحرکتی وروانشناسی ورزشی | 13 | آزاد | یزد |
| زهرا | دشتکی | 2118 | علوم ورزشی | رفتارحرکتی وروانشناسی ورزشی | 29 | آزاد | خدابنده |
| حیدر | طاقتی مقدم | 2118 | علوم ورزشی | رفتارحرکتی وروانشناسی ورزشی | 71 | آزاد | همدان |
| فرزانه | آقابابائیان | 2118 | علوم ورزشی | رفتارحرکتی وروانشناسی ورزشی | 74 | آزاد | نجف آباد |
| ربابه | شهبازی | 2118 | علوم ورزشی | رفتارحرکتی وروانشناسی ورزشی | 86 | آزاد | تهران |
| سید حمید | حسینی | 2125 | علوم اجتماعی | 1 | آزاد | تهران | |
| عارف | فیاض | 2141 | فلسفه تعلیم و تربیت | 2 | آزاد | قم | |
| سلطان علی | قادری | 2141 | فلسفه تعلیم و تربیت | 28 | آزاد | کوهدشت | |
| سعیده | رضایی | 2141 | فلسفه تعلیم و تربیت | 32 | آزاد | قم | |
| حسین | یاقوتی | 2141 | فلسفه تعلیم و تربیت | 79 | آزاد | ارومیه | |
| رضا | قنبری | 2141 | فلسفه تعلیم و تربیت | 84 | آزاد | تهران | |
| افسانه | حمزه ئی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 3 | آزاد | تهران | |
| متین السادات | کاظمی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 9 | آزاد | اصفهان | |
| آرش | ابراهیم زاده | 2142 | برنامه ریزی درسی | 13 | آزاد | ساری | |
| مهدیه | نوروزی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 29 | آزاد | تهران | |
| سیده رضوانه | ابراهیمی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 50 | آزاد | ساری | |
| مهدیه | برازجانی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 51 | آزاد | شیراز | |
| سارا | شهابی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 80 | آزاد | همدان | |
| فریده | موحدی | 2142 | برنامه ریزی درسی | 87 | آزاد | شهرکرد | |
| محمد | یوسفی گل | 2142 | برنامه ریزی درسی | 88 | آزاد | همدان | |
| نجمه | نظری | 2142 | برنامه ریزی درسی | 91 | آزاد | شهرکرد | |
| سعید | صیدی | 2143 | مدیریت آموزشی | 64 | آزاد | قم | |
| مهلا | پازکی | 2144 | روان شناسی تربیتی | 8 | آزاد | تهران | |
| زینب | صبوری | 2144 | روان شناسی تربیتی | 10 | آزاد | سیرجان | |
| صادق | آراسته | 2144 | روان شناسی تربیتی | 21 | آزاد | یاسوج | |
| نگین | کاظم زاده | 2144 | روان شناسی تربیتی | 25 | آزاد | ارومیه | |
| ملیحه | حسینی ابریشمی | 2144 | روانشناسی تربیتی | 30 | آزاد | نیشابور | |
| آزاده | مومنی | 2144 | روان شناسی تربیتی | 39 | آزاد | تربت حیدریه | |
| هدیه | قاسمی | 2144 | روان شناسی تربیتی | 47 | آزاد | تبریز | |
| فریبا | ترکمان | 2144 | روان شناسی تربیتی | 48 | آزاد | تهران | |
| سارا | دیبازر | 2144 | روانشناسی تربیتی | 70 | آزاد | اهواز | |
| فرزانه | جعفری خرقانی | 2145 | تکنولوژی آموزشی | 14 | آزاد | کرج | |
| مرضیه | معین | 2145 | تکنولوژی آموزشی | 97 | آزاد | نجف آباد | |
| مهدیه | باباربیع | 2147 | روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی | 16 | آزاد | اصفهان | |
| المیرا | اعزازی بجنوردی | 2148 | مشاوره | 8 | آزاد | بجنورد | |
| رسول | شاکری | 2148 | مشاوره | 74 | آزاد | بجنورد | |
| علی | جهانیان | 2148 | مشاوره | 83 | آزاد | کرج | |
| میلاد | دسترس | 2148 | مشاوره | 90 | آزاد | تبریز | |
| اکبر | اسماعیلی | 2149 | سنجش واندازه گیری | سنجش واندازه گیری | 62 | آزاد | کرمانشاه |
| سونای | شیخی | 2150 | روانشناسی | 12 | آزاد | اهواز | |
| نسرین | فغانی زنده دل ثابت | 2150 | روانشناسی | 27 | آزاد | تهران | |
| سیدعلیرضا | رمضانی مهریان | 2150 | روانشناسی | 91 | آزاد | یاسوج | |
| نگار | پایدار اردکانی | 2154 | حقوق عمومی | 1 | آزاد | یزد | |
| فریدون | حسین پناهی | 2154 | حقوق عمومی | 4 | آزاد | تهران | |
| میثم | عروجی | 2154 | حقوق عمومی | 41 | آزاد | قم | |
| محمد | حسنوند | 2154 | حقوق عمومی | 48 | آزاد | خمین | |
| سروش | علیزاده | 2154 | حقوق عمومی | 66 | آزاد | مشهد | |
| جواد | یحیی زاده کاشی | 2154 | حقوق عمومی | 67 | آزاد | کاشان | |
| مهدی | بهرامی حسن آبادی | 2154 | حقوق عمومی | 80 | آزاد | تهران | |
| مهدی | جوادی الیادرانی | 2154 | حقوق عمومی | 92 | آزاد | تهران | |
| امیر حسین | عابدی | 2155 | حقوق جزا و جرم شناسی | 6 | آزاد | تهران | |
| مهرداد | موحدیان | 2155 | حقوق جزا و جرم شناسی | 36 | آزاد | اصفهان | |
| جهانگیر | کمررودی | 2155 | حقوق جزا و جرم شناسی | 54 | آزاد | آمل | |
| نعیمه | ذوالفقاری | 2155 | حقوق جزا و جرم شناسی | 71 | آزاد | سمنان | |
| محمد | مقدمی | 2156 | حقوق بین الملل عمومی | 6 | آزاد | تهران | |
| اردوان | فاریابی دوست | 2156 | حقوق بین الملل عمومی | 28 | آزاد | بابل | |
| مراد | امیدی میرزایی | 2156 | حقوق بین الملل عمومی | 70 | آزاد | خرم آباد | |
| ساوالان | محمد زاده | 2156 | حقوق بین الملل عمومی | 71 | آزاد | تهران | |
| احسان | محمدی | 2156 | حقوق بین الملل عمومی | 74 | آزاد | تهران | |
| پیمان | حسنی | 2156 | حقوق بین الملل عمومی | 85 | آزاد | زنجان | |
| شیوا | عبداله زاده | 2157 | حقوق خصوصی | 79 | آزاد | تهران | |
| جعفر | پورعسکر امیری | 2162 | مدیریت بازرگانی و راهبردی | 5 | آزاد | بابل | |
| محمد ابراهیم | باقرنژاد حمزه کلایی | 2162 | مدیریت بازرگانی و راهبردی | 71 | آزاد | سمنان | |
| منصور | نصرتی | 2162 | مدیریت بازرگانی و راهبردی | 92 | آزاد | تهران | |
| ریحانه | تاجمیر ریاحی | 2162 | مدیریت بازرگانی و راهبردی | 97 | آزاد | اصفهان | |
| فاطمه | عتیقی | 2163 | مدیریت دولتی | 28 | آزاد | تهران | |
| محسن | حیدری زاده | 2164 | مدیریت صنعتی | 10 | آزاد | اصفهان | |
| محمدهادی | تمجیدی | 2164 | مدیریت صنعتی | 51 | آزاد | زنجان | |
| فاطمه | ساری خانی | 2164 | مدیریت صنعتی | 56 | آزاد | اراک | |
| هما | خدادادی | 2164 | مدیریت صنعتی | 72 | آزاد | مشهد | |
| خسرو | باقرپور | 2165 | مدیریت رسانه و اطلاعات | 10 | آزاد | شیراز | |
| حمیدرضا | فهیمی راد | 2165 | مدیریت رسانه و اطلاعات | 33 | آزاد | یزد | |
| ابوالفضل | احمدی | 2165 | مدیریت رسانه و اطلاعات | 86 | آزاد | کاشان | |
| محمد | رحیمی | 2167 | مدیریت فناوری اطلاعات | 4 | آزاد | ایلام | |
| کیمیا | سکاکی | 2167 | مدیریت فناوری اطلاعات | 28 | آزاد | تهران | |
| شیرین | آرمند | 2169 | کارآفرینی -آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی | 44 | آزاد | اسلام آباد غرب | |
| علی | صلواتی زاده | 2171 | مالی | 5 | آزاد | تهران | |
| محمد صالح | زاهدی | 2171 | مالی | 12 | آزاد | تهران | |
| بردیا | بختیاری | 2171 | مالی | 19 | آزاد | تهران | |
| راهب | حبیب زاده | 2171 | مالی | 26 | آزاد | تبریز | |
| بهنام | عسگری | 2171 | مالی | 56 | آزاد | همدان | |
| ندا | پور غلامرضا | 2173 | حسابداری | 13 | آزاد | رفسنجان | |
| آتوسا | خیراللهی | 2173 | حسابداری | 15 | آزاد | تبریز | |
| رضا | خدایاری | 2173 | حسابداری | 64 | آزاد | کرمانشاه | |
| سجاد | نصر اصفهانی | 2173 | حسابداری | 75 | آزاد | اصفهان | |
| مرضیه | جعفری | 2173 | حسابداری | 87 | آزاد | قم | |
| گروه آزمایشی علوم پایه | |||||||
| نام | خانوادگی | کد رشته | رشته | گرایش | رتبه | سهمیه ثبت نامی | شهر |
| آمنه | زارعی | 2212 | شیمی آلی | 3 | آزاد | شیراز | |
| نرگس | عبدالحسین | 2212 | شیمی آلی | 12 | آزاد | اصفهان | |
| طیبه | پیری | 2212 | شیمی آلی | 16 | آزاد | تهران | |
| صفیه | حیدرزاده ریزی | 2212 | شیمی آلی | 19 | آزاد | زرین شهر | |
| راضیه | معتمدی | 2213 | شیمی تجزیه | 1 | آزاد | اصفهان | |
| شیما | کریمی | 2213 | شیمی تجزیه | 14 | آزاد | تبریز | |
| امیر | نیک بخش | 2214 | شیمی معدنی | 2 | آزاد | نیشابور | |
| زینب السادات | قائم محمدی | 2214 | شیمی معدنی | 14 | آزاد | ابرکوه | |
| سارا | اکبری ورمزیار | 2214 | شیمی معدنی | 46 | آزاد | خرم آباد | |
| اق تای | ارخ | 2215 | شیمی کاربردی | 1 | آزاد | بندر ترکمن | |
| سید جعفر | موسوی | 2215 | شیمی کاربردی | 2 | آزاد | کرج | |
| سیدجلال | موسوی | 2221 | زیست شناسی گیاهی | سیستماتیک وبوم شناسی | 9 | آزاد | یزد |
| هدی | حسن زرگر | 2221 | زیست شناسی گیاهی | سیستماتیک وبوم شناسی | 61 | آزاد | کرج |
| سعیده | خیری پور | 2223 | زیست شناسی جانوری | فیزیولوژی | 11 | آزاد | کرج |
| پریسا | سبحانی | 2225 | زیست شناسی جانوری | سلولی تکوینی | 6 | آزاد | قم |
| سیده فضه | هاشمی | 2225 | زیست شناسی جانوری | سلولی تکوینی | 9 | آزاد | بابل |
| زهرا | کرمی | 2225 | زیست شناسی جانوری | سلولی تکوینی | 80 | آزاد | نورآباد لرستان |
| لطیفه | سرابی | 2226 | زیست شناسی | سلولی مولکولی | 15 | آزاد | اردبیل |
| سمانه سادات | آفرینی | 2226 | زیست شناسی | سلولی مولکولی | 51 | آزاد | تهران |
| امیرحسین | ودادیان | 2226 | زیست شناسی | سلولی مولکولی | 92 | آزاد | مشهد |
| نازنین | یزدان پناه | 2228 | زیست شناسی | ژنتیک مولکولی | 63 | آزاد | یزد |
| محسن | جعفری | 2229 | زیست شناسی | میکروبیولوژی | 7 | آزاد | تهران |
| رقیه | سعادتمند هاشمی | 2229 | زیست شناسی | میکروبیولوژی | 16 | آزاد | تبریز |
| انسیه | عباسپور نادری | 2229 | زیست شناسی | میکروبیولوژی | 70 | آزاد | لاهیجان |
| نسترن | خادم الحسینی | 2229 | زیست شناسی | میکروبیولوژی | 85 | آزاد | تهران |
| علی | عمادی | 2231 | زیست فناوری میکروبی | 1 | آزاد | خمینی شهر | |
| سهیلا | سعیدی زاده | 2231 | زیست فناوری میکروبی | 18 | آزاد | یاسوج | |
| بهمن | چراغی | 2232 | آمار | 3 | آزاد | کلیبر | |
| پویا | گرشاسبی | 2233 | ریاضی کاربردی | 68 | آزاد | تهران | |
| محمد | سلیمی | 2233 | ریاضی کاربردی | 89 | آزاد | بهشهر | |
| محمد | بابایی | 2238 | مجموعه فیزیک | 9 | آزاد | ساری | |
| کاظم | عبدل پور | 2238 | مجموعه فیزیک | 10 | آزاد | مرند | |
| مریم | دانشورپور | 2238 | مجموعه فیزیک | 77 | آزاد | اهواز | |
| شبنم | کیاور | 2239 | فوتونیک | 49 | آزاد | تبریز | |
| سعیده | بناد کوکی | 2239 | فوتونیک | 51 | آزاد | کرج | |
| سمانه | زینلی | 2244 | علوم وفناوری نانو-نانوشیمی | 11 | آزاد | قم | |
| علی | محمدی گنجگاه | 2244 | علوم وفناوری نانو-نانوشیمی | 18 | آزاد | تهران | |
| ابراهیم | شکری | 2244 | علوم وفناوری نانو-نانوشیمی | 19 | آزاد | سقز | |
| گروه آزمایشی فنی و مهندسی | |||||||
| نام | خانوادگی | کد رشته | رشته | گرایش | رتبه | سهمیه ثبت نامی | شهر |
| سید جعفر | پور حسینی | 2301 | مهندسی برق | الکترونیک | 50 | آزاد | بابل |
| هادی | صمدی مهره | 2301 | مهندسی برق | الکترونیک | 92 | آزاد | کرج |
| عباس | قربانی پهلوان | 2302 | مهندسی برق | مخابرات | 1 | آزاد | تهران |
| سعید | حاتمی | 2302 | مهندسی برق | مخابرات | 11 | آزاد | تهران |
| مهدی | بهرامیان | 2304 | مهندسی برق | قدرت | 96 | آزاد | شهرکرد |
| حسین | حسن زاده | 2305 | مهندسی برق | کنترل | 4 | آزاد | تهران |
| مصطفی | صافحیان | 2307 | مهندسی عمران | سازه | 3 | آزاد | تهران |
| سیده ملیکا | وخشوری کوهی | 2307 | مهندسی عمران | سازه | 18 | آزاد | تهران |
| فاطمه | تبری | 2307 | مهندسی عمران | سازه | 25 | آزاد | کرمانشاه |
| امیر علی | هادی نژاد | 2308 | مهندسی عمران | زلزله | 3 | آزاد | کلاچای |
| احسان | زنگنه | 2308 | مهندسی عمران | زلزله | 15 | آزاد | کرمانشاه |
| میلاد | داودی | 2309 | مهندسی عمران | ژئوتکنیک | 10 | آزاد | شیراز |
| علی | حاجی الیاسی | 2310 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | 2 | آزاد | تهران |
| سارا | ایرانی | 2310 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | 7 | آزاد | ارومیه |
| شیما | محمد بیگی | 2310 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | 12 | آزاد | تهران |
| مهدی | برادریان | 2310 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | 50 | آزاد | بجنورد |
| سیده زهرا | حسنی | 2310 | مهندسی عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | 97 | آزاد | همدان |
| بهروز | صداقت | 2311 | مهندسی عمران | راه و ترابری | 40 | آزاد | تهران |
| عارف | کریمی حمزه خانی | 2311 | مهندسی عمران | راه و ترابری | 76 | آزاد | یاسوج |
| ناهید سادات | جعفری | 2313 | مهندسی عمران | مدیریت منابع آب | 12 | آزاد | کرج |
| شاهین | کریمی | 2314 | مهندسی عمران | حمل و نقل | 12 | آزاد | تهران |
| سحر | فعله گری | 2315 | مهندسی عمران | مدیریت ساخت | 43 | آزاد | تهران |
| محمد | نوری ممبینی | 2315 | مهندسی عمران | مدیریت ساخت | 64 | آزاد | اهواز |
| سیاوش | ابراهیم زاده | 2316 | مهندسی عمران | محیط زیست | 1 | آزاد | تهران |
| ناصر | شیری مشاهیر | 2316 | مهندسی عمران | محیط زیست | 47 | آزاد | تبریز |
| عاطف | نجفی | 2321 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | 56 | آزاد | ساری |
| مهدی | پور جعفری | 2321 | مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | 71 | آزاد | تهران |
| علی | صفری فرد | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 17 | آزاد | اراک |
| علی | خالوندی | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 25 | آزاد | کرمانشاه |
| امیر حسین | توکلی | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 34 | آزاد | تهران |
| فاطمه | ابراهیمی | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 38 | آزاد | شیراز |
| محمد جواد | زینل بیک | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 51 | آزاد | قم |
| محمد حسین | مختاری | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 62 | آزاد | تهران |
| حسین | حاجی زاده | 2322 | مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | 88 | آزاد | گرگان |
| محمدحسن | سیامک | 2323 | مهندسی مکانیک | دینامیک کنترل و ارتعاشات | 8 | آزاد | قم |
| محمد | غفوری | 2323 | مهندسی مکانیک | دینامیک کنترل و ارتعاشات | 24 | آزاد | یزد |
| منعم | حق جو | 2323 | مهندسی مکانیک | دینامیک کنترل و ارتعاشات | 38 | آزاد | تهران |
| محمد | رضایی | 2324 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 19 | آزاد | تهران |
| محمد | یزدانی | 2324 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 69 | آزاد | تهران |
| بهناز | پارسا جو | 2324 | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 81 | آزاد | اردبیل |
| علی | آخوندزاده | 2331 | مهندسی هوافضا | آیرو دینامیک | 3 | آزاد | قم |
| محمد صادق | شاهسوند | 2333 | مهندسی هوافضا | سازه های هوایی | 52 | آزاد | تهران |
| ویدا | رحیمی | 2339 | مهندسی پلیمر | 10 | آزاد | تهران | |
| میلاد | بصیری فرد | 2343 | مهندسی محیط زیست | منابع آب | 1 | آزاد | تهران |
| رضا | محمدی زاده | 2343 | مهندسی محیط زیست | منابع آب | 5 | آزاد | تهران |
| محمد جواد | نوروزی | 2343 | مهندسی محیط زیست | منابع آب | 8 | آزاد | تهران |
| محسن | ستاری | 2344 | مهندسی محیط زیست | آب و فاضلاب | 1 | آزاد | ساری |
| مسعود | عموزاده | 2344 | مهندسی محیط زیست | آب و فاضلاب | 15 | آزاد | ایلام |
| علیرضا | پرموز | 2344 | مهندسی محیط زیست | آب و فاضلاب | 57 | آزاد | تهران |
| مانوش | اسدی | 2344 | مهندسی محیط زیست | آب و فاضلاب | 94 | آزاد | اهواز |
| محمد | روهینا | 2350 | مهندسی صنایع | 37 | آزاد | تهران | |
| رامین | بهلولی | 2354 | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار والگوریتم | 14 | آزاد | تهران |
| محمد | مهدیان | 2354 | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار والگوریتم | 75 | آزاد | اصفهان |
| ارمغان | رحمانی | 2354 | مهندسی کامپیوتر | نرم افزار والگوریتم | 99 | آزاد | ساری |
| سمر | غبرائی | 2355 | مهندسی کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری | 5 | آزاد | کرج |
| داود | حمیدزاده | 2355 | مهندسی کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری | 58 | آزاد | تهران |
| علیرضا | حاضری | 2356 | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی | 40 | آزاد | یزد |
| هادی | شریفیان | 2356 | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی | 58 | آزاد | تهران |
| سامراه | فلاحی | 2356 | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی | 62 | آزاد | کرج |
| علی | مژگانی | 2356 | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی | 98 | آزاد | اراک |
| سید وریا | حسینی | 2357 | مهندسی کامپیوتر | شبکه و رایانش | 1 | آزاد | سنندج |
| وحیده | بابائیان | 2357 | مهندسی کامپیوتر | شبکه و رایانش | 13 | آزاد | بیرجند |
| مهدی | عسگری | 2357 | مهندسی کامپیوتر | شبکه و رایانش | 28 | آزاد | تهران |
| زهرا | بوجارنژاد | 2357 | مهندسی کامپیوتر | شبکه و رایانش | 38 | آزاد | قم |
| نادر | مرندی | 2357 | مهندسی کامپیوتر | شبکه و رایانش | 93 | آزاد | تهران |
| یونس | رادی | 2359 | مهندسی متالورژی و مواد | 2 | آزاد | بوشهر | |
| سید محمد صالح | عامری | 2359 | مهندسی متالورژی و مواد | 14 | آزاد | تهران | |
| فاطمه | ناظران | 2359 | مهندسی متالورژی و مواد | 24 | آزاد | تهران | |
| فریبرز | قنبری | 2359 | مهندسی متالورژی و مواد | 71 | آزاد | یزد | |
| ندا | وردست | 2360 | مهندسی شیمی | 4 | آزاد | تبریز | |
| ندا | هاشمی پور | 2360 | مهندسی شیمی | 5 | آزاد | تهران | |
| شمیم | فقیه عبدالهی | 2360 | مهندسی شیمی | 17 | آزاد | چالوس | |
| احمد | جعفری | 2360 | مهندسی شیمی | 22 | آزاد | بندرعباس | |
| پانیذ | پناهی | 2360 | مهندسی شیمی | 30 | آزاد | کرمانشاه | |
| الناز | سپهری | 2360 | مهندسی شیمی | 50 | آزاد | گرگان | |
| وحیده | حامد | 2362 | مهندسی شیمی – بیو تکنولوژی | 13 | آزاد | تهران | |
| آناهیتا | گران | 2362 | مهندسی شیمی – بیو تکنولوژی | 42 | آزاد | ساری | |
| گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی | |||||||
| نام | خانوادگی | کد رشته | رشته | گرایش | رتبه | سهمیه ثبت نامی | شهر |
| علیرضا | فتحی | 2401 | علوم و مهندسی محیط زیست | 49 | آزاد | زنجان | |
| مهدی | هلالی | 2404 | مهندسی مکانیک بیوسیستم | 92 | آزاد | ارومیه | |
| پریا | حمزه زاده نخجوانی | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 9 | آزاد | کرج | |
| نگین | جعفری | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 18 | آزاد | کرج | |
| پرویز | احمدی قشلاق | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 40 | آزاد | ارومیه | |
| علی اکبر | شاهی | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 54 | آزاد | قائمشهر | |
| سید احمد | حسینیان | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 82 | آزاد | آمل | |
| قمر | رفیعی | 2420 | مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک | 1 | آزاد | تبریز | |
| سامراه | طهماسبی | 2420 | مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک | 78 | آزاد | اهواز | |
| علیرضا | مکارمی نیا | 2420 | مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک | 89 | آزاد | شیراز | |
| محمد رضا | هاشمی | 2424 | علوم دامی | 2 | آزاد | مشهد | |
| شیخ الله فرزام | حسنی | 2424 | علوم دامی | 23 | آزاد | اصفهان | |
| عاطفه | تقوی | 2424 | علوم دامی | 47 | آزاد | ساری | |
| کریم | شفیعی | 2424 | علوم دامی | 87 | آزاد | اصفهان | |
| امین | رامش | 2427 | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | 3 | آزاد | اهواز |
| مهین | نامخواه | 2427 | علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی | 24 | آزاد | تبریز |
| مهرنوش | ملکی | 2428 | علوم و مهندسی آب | سازه های آبی | 18 | آزاد | زنجان |
| سپیده | زراعتی نیشابوری | 2429 | علوم و مهندسی آب | منابع آب | 16 | آزاد | بیرجند |
| مهدی | محمدی | 2429 | علوم و مهندسی آب | منابع آب | 34 | آزاد | گرگان |
| پوریا | مصطفایی | 2432 | آگرو تکنو لوژی | 1 | آزاد | تهران | |
| سارا | سادات افجه | 2432 | آگرو تکنو لوژی | 9 | آزاد | تهران | |
| گروه آزمایشی هنر | |||||||
| نام | خانوادگی | کد رشته | رشته | گرایش | رتبه | سهمیه ثبت نامی | شهر |
| فاطمه | باقری | 2502 | معماری | 30 | آزاد | یزد | |
