دکتری مجموعه فیزیک
معرفی رشته فیزیک (کد 2238) در مقطع دکتری:
دوره دکتری فیزیک بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این رشته است. این دوره مجموعه ای منسجم از تحقیقات نظری و تجربی است که در پی فعالیت های علمی و پژوهشی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف در طبیعت می پردازد. این رشته همه زمینه های مرتبط با رشته فیزیک و همچنین موضوعات بین رشته ای را در برمی گیرد و در گرایش های مختلفی ارائه می شود که دانشجویان با توجه به علاقه مندی خود می توانند یکی از آنها را انتخاب کرده و در آن گرایش ادامه تحصیل دهند.
گرایش های رشته فیزیک در مقطع دکتری شامل موارد زیر است:
گرایش اپتیک و لیزر: به مطالعات در زمینه نور و لیزر می پردازد. به دلیل کاربردی بودن ابزارهای لیزری و اپتیکی در صنایع مختلف از صنایع نظامی گرفته تا پزشکی، گرایش جذابی است.
گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها: به مطالعه قوانین فیزیک در ابعاد زیرهسته ای و در ابعاد انرژی های بالا و فاصله های بسیار کم می پردازد.
گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده: با توجه به اینکه این گرایش بسیار با شبیه سازی و مدلسازی پدیده های پیچیده درگیر است، در حوزه های بین رشته های بسیاری مثل
- سامانه های پیچیده اعصاب و زیست شناسی
- نظریه گراف و هواشناسی
- و پیش بینی ها و مدل سازی های جوّی
فعالیت میکند و از این رو برای دانشجویان جذابیت دارد.
گرایش فیزیک پلاسما: محققان در این گرایش به شناخت پلاسما در زمینه های نظامی، صنعتی و انرژی می پردازند. مواردی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند :
- پردازش مواد و سطوح
- ساخت مواد نانومتری
- تهیه مواد غنی الکترومغناطیس
- مخابرات، انرژی و … است.
گرایش فیزیک ماده چگال: به مطالعه نظری و تجربی مربوط به کریستال ها و ویژگیهای فیزیکی آن ها می پردازد.
گرایش فیزیک هسته ای: رابطه مستقیمی با تولید و به کارگیری انرژی هسته ای دارد که البته علی رغم نام این گرایش، صنعت هسته ای کشور به ندرت از این گرایش استخدام میکند و بیشتر از رشته هایی همچون مهندسی هسته ای، مهندسی شیمی و … نیروی انسانی خود را تأمین می نماید.
گرایش گرانش و کیهان شناسی: به مطالعه نظری مربوط به مباحث سیاه چاله ها و نظریات گرانش کیهانی و پرتوهای کیهانی می پردازد. این گرایش ارتباط نزدیکی با نجوم و اخترفیزیک دارد ولی مباحث آن بسیار گسترده تر است.
گرایش نجوم و اخترفیزیک: به مطالعه نظری جنبه مشاهداتی بخش نجوم می پردازد و پدیده های مختلف نجومی را رصد و ثبت کرده و سپس از آنها عکس گرفته و طیف آنها را میسنجد.
هدف از تحصیل رشته فیزیک (کد 2238) در مقطع دکتری:
هدف رشته فیزیک در مقطع دکتری تربیت نیروهای متخصصی است که ضمن آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و تسلط بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از رشته فیزیک، با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش کمک نمایند.
همچنین باید توانایی تعلیم، تحقیق، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی را داشته باشند. این افراد می توانند نقش مهمی در تجزیه و تحلیل و حل مسائل و مشکلات علمی پیچیده جامعه و جهان در یکی از زمینه های رشته فیزیک داشته باشند.
رشته های مجاز به شرکت در آزمون فیزیک (کد 2238) مقطع دکتری:
| ردیف | رشته هایی که برای شرکت در آزمون دکتری فیزیک مجاز می باشند |
| 1 | تمامی رشته ها |
آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ التحصیلان رشته فیزیک (کد 2238) در مقطع دکتری (اعم از شغل های دولتی و خصوصی و اجرایی):
فارغ التحصیلان رشته فیزیک اغلب جذب تدریس و کادر هیئت علمی دانشگاه های سراسری و دانشگاه های آزاد اسلامی می شوند. در مواردی نیز می توانند جذب سازمان های مختلف از جمله:
- مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
- سازمان انرژی اتمی
- مخابرات
- پژوهشگاه مواد و انرژی
- صنایع تولید فیزیک نوری
- نیروگاه انرژی اتمی
- بخش های تحقیقاتی صنایع دفاع
- مراکز تولید و نگهداری لیزر
- مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دولتی
- وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش و … شوند.
ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از دانشگاه های ایران در کلیه گرایش های رشته فیزیک (کد 2238):
با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها برای هر گرایش و هر دانشگاه متفاوت می باشد لذا ضروری است که داوطلبان متقاضی هر گرایش از این مهم اطلاع کافی داشته باشند. ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته فیزیک در گرایشهای مختلف با توجه به تراز علمی برخی از دانشگاه های ایران طبق آخرین سال برگزاری کنکور در جدول ذیل آورده شده است.
عنوان رشته ـ گرایش: فیزیک (کد 2238)
| دوره تحصیلی | کد رشته محل | نام دانشگاه | نام رشته | ظرفیت پذیرش نیم سال | توضیحات | |
| اول | دوم | |||||
| روزانه | 3399 | دانشگاه صنعتی شریف تهران | فیزیک | 16 | – | |
| روزانه | 3400 | دانشگاه ملایر | فیزیک | 7 | – | |
| روزانه | 3401 | دانشگاه ارومیه | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 3 | – | |
| روزانه | 3402 | دانشگاه تبریز | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 3 | – | |
| روزانه | 3403 | دانشگاه تربیت مدرس تهران | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 4 | – | |
| روزانه | 3404 | دانشگاه تهران | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 4 | – | محل تحصیل پردیس علوم |
| روزانه | 3405 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3406 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3407 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 3 | – | |
| روزانه | 3408 | دانشگاه شهید چمران اهواز | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 3 | – | |
| روزانه | 3409 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذرشهر | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3410 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3411 | دانشگاه صنعتی ارومیه | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3412 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 5 | – | |
| روزانه | 3413 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3414 | دانشگاه صنعتی سهند شهر جدید سهند | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3415 | دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3416 | دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 6 | – | |
| روزانه | 3417 | دانشگاه کاشان | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 4 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3418 | دانشگاه گیلان رشت | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | |
| روزانه | 3419 | دانشگاه لرستان خرم اباد | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 3 | – | |
| روزانه | 3420 | دانشگاه مازندران بابلسر | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3421 | دانشگاه یزد | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 4 | – | |
| روزانه | 3422 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | 2 | – | فاقد خوابگاه |
| روزانه | 3423 | دانشگاه ارومیه | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 4 | – | |
| روزانه | 3424 | دانشگاه اصفهان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 6 | – | |
| روزانه | 3425 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | فقط زن |
| روزانه | 3426 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 1 | – | فقط زن-استاد محور |
| روزانه | 3427 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | |
| روزانه | 3428 | دانشگاه تبریز | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 4 | – | |
| روزانه | 3429 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3430 | دانشگاه تربیت مدرس تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 4 | – | |
| روزانه | 3431 | دانشگاه تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | محل تحصیل پردیس علوم |
| روزانه | 3432 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج) | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | |
| روزانه | 3433 | دانشگاه رازی کرمانشاه | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | |
| روزانه | 3434 | دانشگاه رازی کرمانشاه | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3435 | دانشگاه زنجان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 7 | – | |
| روزانه | 3436 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | |
| روزانه | 3437 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3438 | دانشگاه شهید با هنر کرمان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 5 | – | |
| روزانه | 3439 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | |
| روزانه | 3440 | دانشگاه شهید چمران اهواز | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | |
| روزانه | 3441 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذرشهر | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 5 | – | |
| روزانه | 3442 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | |
| روزانه | 3443 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 1 | – | |
| روزانه | 3444 | دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 9 | – | |
| روزانه | 3445 | دانشگاه کاشان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3446 | دانشگاه گیلان رشت | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 3 | – | |
| روزانه | 3447 | دانشگاه لرستان خرم اباد | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | |
| روزانه | 3448 | دانشگاه مازندران بابلسر | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 4 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3449 | دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 4 | – | |
| روزانه | 3450 | دانشگاه یزد | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 2 | – | |
| روزانه | 3451 | دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 4 | – | شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش-فقط مرد |
| روزانه | 3452 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک گرایش اپتیک ولیزر | 7 | – | |
| روزانه | 3453 | دانشگاه اراک | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3454 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 3 | – | فقط زن |
| روزانه | 3455 | دانشگاه بیرجند | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | |
| روزانه | 3456 | دانشگاه تبریز | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | |
| روزانه | 3457 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی فناوری پیشرفته کرمان | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 1 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3458 | دانشگاه خوارزمی | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | محل تحصیل تهران- محدودیت در ارائه خوابگاه |
| روزانه | 3459 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 1 | – | |
| روزانه | 3460 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | |
| روزانه | 3461 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذرشهر | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 1 | – | |
| روزانه | 3462 | دانشگاه صنعتی سهند شهر جدید سهند | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 1 | – | |
| روزانه | 3463 | دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | |
| روزانه | 3464 | دانشگاه کاشان | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3465 | دانشگاه گیلان رشت | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | |
| روزانه | 3466 | دانشگاه یزد | فیزیک گرایش فیزیک پلاسما | 2 | – | |
| روزانه | 3467 | دانشگاه اراک | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3468 | دانشگاه اصفهان | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 3 | – | |
| روزانه | 3469 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 3 | – | |
| روزانه | 3470 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 2 | – | |
| روزانه | 3471 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 2 | – | |
| روزانه | 3472 | دانشگاه کردستان سنندج | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 1 | – | |
| روزانه | 3473 | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | 5 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3474 | دانشگاه اراک | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3475 | دانشگاه ارومیه | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 2 | – | |
| روزانه | 3476 | دانشگاه اصفهان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | |
| روزانه | 3477 | دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران) تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | فقط زن |
| روزانه | 3478 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3479 | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 2 | – | |
| روزانه | 3480 | دانشگاه تبریز | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 6 | – | |
| روزانه | 3481 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 2 | – | ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزرات آموزش و پرورش- شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش-عدم تعهد در واگذاری خوابگاه |
| روزانه | 3482 | دانشگاه تربیت مدرس تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | |
| روزانه | 3483 | دانشگاه تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 5 | – | محل تحصیل پردیس علوم |
| روزانه | 3484 | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3485 | دانشگاه دامغان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 5 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3486 | دانشگاه دامغان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور-دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3487 | دانشگاه رازی کرمانشاه | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | |
| روزانه | 3488 | دانشگاه زنجان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | |
| روزانه | 3489 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3490 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3491 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3492 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3493 | دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3494 | دانشگاه شهرکرد | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3495 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 2 | – | |
| روزانه | 3496 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 2 | – | |
| روزانه | 3497 | دانشگاه شهید چمران اهواز | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3498 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذرشهر | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3499 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 2 | – | |
| روزانه | 3500 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 7 | – | |
| روزانه | 3501 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3502 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | |
| روزانه | 3503 | دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 7 | – | محدودیت در ارائه خوابگاه |
| روزانه | 3504 | دانشگاه صنعت سهند شهر جدید سهند | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | |
| روزانه | 3505 | دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 5 | – | |
| روزانه | 3506 | دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3507 | دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3508 | دانشگاه قم | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | شرایط در پیوست شماره یک سازمان سنجش |
| روزانه | 3509 | دانشگاه کاشان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 7 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3510 | دانشگاه کردستان سنندج | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3511 | دانشگاه گیلان رشت | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 5 | – | |
| روزانه | 3512 | دانشگاه لرستان خرم اباد | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3513 | دانشگاه مازندران بابلسر | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 7 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3514 | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 5 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3515 | دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 3 | – | |
| روزانه | 3516 | دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3517 | دانشگاه یاسوج | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 9 | – | |
| روزانه | 3518 | دانشگاه یزد | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 6 | – | |
| روزانه | 3519 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 4 | – | فاقد خوابگاه |
| روزانه | 3520 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | 8 | – | |
| روزانه | 3521 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 2 | – | |
| روزانه | 3522 | دانشگاه تهران | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 3 | – | محل تحصیل پردیس علوم |
| روزانه | 3523 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج) | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 3 | – | |
| روزانه | 3524 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 1 | – | |
| روزانه | 3525 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 2 | – | |
| روزانه | 3526 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 3 | – | |
| روزانه | 3527 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3528 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذرشهر | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 1 | – | |
| روزانه | 3529 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 4 | – | |
| روزانه | 3530 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3531 | دانشگاه گیلان رشت | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 1 | – | |
| روزانه | 3532 | دانشگاه مازندران بابلسر | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 5 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3533 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی | 2 | – | فاقد خوابگاه |
| روزانه | 3534 | دانشگاه بیرجند | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 2 | – | |
| روزانه | 3535 | دانشگاه زنجان | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 6 | – | |
| روزانه | 3536 | دانشگاه سمنان | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 1 | – | |
| روزانه | 3537 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 2 | – | |
| روزانه | 3538 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 4 | – | |
| روزانه | 3539 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 1 | – | استاد محور |
| روزانه | 3540 | دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 3 | – | |
| روزانه | 3541 | دانشگاه کردستان سنندج | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 6 | – | |
| روزانه | 3542 | دانشگاه مازندران بابلسر | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3543 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 4 | – | فاقد خوابگاه |
| روزانه | 3544 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | 3 | – | |
| روزانه | 3545 | دانشگاه اراک | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3546 | دانشگاه ارومیه | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 1 | – | |
| روزانه | 3547 | دانشگاه بیرجند | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 2 | – | |
| روزانه | 3548 | دانشگاه تبریز | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3549 | دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3550 | دانشگاه دامغان | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3551 | دانشگاه رازی کرمانشاه | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3552 | دانشگاه سیستان بلوچستان زاهدان | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 2 | – | |
| روزانه | 3553 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 1 | – | |
| روزانه | 3554 | دانشگاه شیراز | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 2 | – | |
| روزانه | 3555 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 2 | – | |
| روزانه | 3556 | دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی تهران | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | محدودیت در ارائه خوابگاه |
| روزانه | 3557 | دانشگاه صنعتی سهند شهر جدید سهند | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 1 | – | |
| روزانه | 3558 | دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3559 | دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 5 | – | |
| روزانه | 3560 | دانشگاه کاشان | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3561 | دانشگاه گلستان گرگان | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 5 | – | فاقد خوابگاه |
| روزانه | 3562 | دانشگاه گیلان رشت | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3563 | دانشگاه مازندران بابلسر | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 7 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3564 | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 2 | – | دارای خوابگاه ملکی |
| روزانه | 3565 | دانشگاه یزد | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 3 | – | |
| روزانه | 3566 | دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | 7 | – | شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش-فقط مرد |
| روزانه | 3567 | دانشگاه شهید بهشتی تهران | علوم و فناوری کوانتومی | 3 | – | |
| روزانه | 3568 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | علوم و فناوری کوانتومی | 1 | – | |
| روزانه | 3569 | دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران | علوم و فناوری کوانتومی | 2 | – | شرایط در پیوست شماره یک دفترچه سازمان سنجش-فقط مرد |
| روزانه | 3570 | دانشگاه خوارزمی | پلاسما پزشکی | 2 | – | محل تحصیل تهران-محدودیت در ارائه خوابگاه |
* جهت اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در نوبت دوم، پیام نور و پردیس های خودگردان به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری مراجعه نمایید.
توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته فیزیک (کد 2238) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):
به طور کلی در مقطع دکتری رشته فیزیک ۳۶ واحد درسی گذرانده می شود که وابسته به گرایش تحصیلی دانشجویان از این تعداد واحد بین ۱۹ تا ۲۴ واحد به رساله دکتری اختصاص می یابد. باقی واحدها به دروس نظری اختصاص می یابد. ۱۲ واحد مربوط به دروس تخصصی اصلی است که دانشجو موظف به گذراندن آن است.
در این دوره دانشجو می تواند به صلاحدید استاد راهنما به گذراندن دروسی تحت عنوان مباحث ویژه بپردازد که وابسته به موضوع انتخابی مربوط به رساله دکتری وی است.
هدف از گذراندن این دروس آشنایی با مباحث روز در زمینه مطالعاتی دانشجو و به دست آوردن اطلاعات کافی و مفید در این زمینه است و با توجه به اینکه امکان دارد منابع کلاسیک مطالعاتی در این زمینه وجود نداشته باشد که به عنوان یک واحد درسی خاص ارائه شود، بنابراین عنوان مباحث ویژه برای آن انتخاب شده است.
نام دروس تئوری که عموماً دانشجو در مقطع دکتری رشته فیزیک (کد 2238) میگذراند:
دروس ارائه شده در این مقطع وابسته به گرایش انتخابی دانشجو است که عموماً از دروس دوره ارشد همان گرایش انتخاب می شود و به طور پیشرفته تر مورد مطالعه قرار می گیرد.
