کارشناسی ارشد مدیریت دارای گرایش های ذیل می باشد:
-
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
-
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
-
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
-
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
-
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری
-
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
-
کارشناسی ارشد کارآفرینی
-
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
-
کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
-
کارشناسی ارشد مالی
-
کارشناسی ارشد مدیریت بحران
-
کارشناسی ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
-
کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری
-
کارشناسی ارشد مربیگری کسب و کار
-
کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی
-
کارشناسی ارشد طراحی و کسب و کار
-
کارشناسی ارشد مدیریت
-
کارشناسی ارشد مدیریت دانش
-
کارشناسی ارشد آینده پژوهی
-
کارشناسی ارشد مدیریت انرژی
-
کارشناسی ارشد حکمرانی اقتصادی
-
کارشناسی ارشد حکمرانی علم، فناوری و نوآوری
-
کارشناسی ارشد سیاست گذاری توسعه کار آفرینی
جدول کلی نام دروس امتحانی و ضرایب هر یک در آزمون کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت (کد 1142):
عناوین دروس امتحانی :1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، 3- ریاضی و آمار، 4- تئوری های مدیریت، 5- اقتصاد خرد و کلان، 6- مالیه عمومی و بودجه، 7- مدیریت منابع انسانی، 8- تحقیق در عملیات، 9- مدیریت مالی، 10- مدیریت تولید، 11- بازاریابی، 12- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، 13- مبانی کارآفرینی، 14- حسابداری مالی و صنعتی، 15- دانش حمل و نقل، 16- دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رشته | گرایش | کد ضریب |
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1) مدیریت بازرگانی | 1) بازاریابی | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) بازرگانی بین المللی | ||||||||||||||||||
3) تجارت الکترونیکی | ||||||||||||||||||
4) مدیریت استراتژیک | ||||||||||||||||||
5) بازرگانی داخلی | ||||||||||||||||||
6) کارآفرینی | ||||||||||||||||||
7) بازرگانی دریایی | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2) مدیریت دولتی | 1) توسعه منابع انسانی | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) طراحی سازمان های دولتی | ||||||||||||||||||
3) بودجه و مالیه عمومی | ||||||||||||||||||
4) خط مشی گذاری عمومی | ||||||||||||||||||
5) مدیریت تطبیقی و توسعه | ||||||||||||||||||
6) مدیریت تحول | ||||||||||||||||||
7) مدیریت رفتار سازمانی | ||||||||||||||||||
8) مدیریت منابع انسانی | ||||||||||||||||||
3) مدیریت صنعتی | 1) تحقیق در عملیات | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) تولید و عملیات | ||||||||||||||||||
3) مدیریت عملکرد | ||||||||||||||||||
4) مدیریت زنجیره تامین | ||||||||||||||||||
5) مدیریت کیفیت و بهره وری | ||||||||||||||||||
6) مدیریت پروژه | ||||||||||||||||||
4) مدیریت فناوری اطلاعات | 1) کسب و کار الکترونیک | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) مدیریت منابع اطلاعاتی | ||||||||||||||||||
3) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | ||||||||||||||||||
4) مدیریت دانش | ||||||||||||||||||
5) هوشمندی کسب و کار | ||||||||||||||||||
5) مدیریت فناوری | 1) نوآوری | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) همکاری ها و انتقال فناوری | ||||||||||||||||||
3) کسب کارهای فناورانه | ||||||||||||||||||
6) مدیریت مالی | – | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7) کارآفرینی | 1) کسب و کار جدید | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2) گردشگری | ||||||||||||||||||
3) فناوری | ||||||||||||||||||
4) سازمانی | ||||||||||||||||||
5) بین الملل | ||||||||||||||||||
6) توسعه | ||||||||||||||||||
7) کسب و کار الکترونیکی | ||||||||||||||||||
8) مدیریت منابع انسانی | 1) مدیریت منابع انسانی اسلامی | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی | ||||||||||||||||||
3) مدیریت استراتژیک منابع انسانی | ||||||||||||||||||
4) سرمایه های انسانی دفاعی * | ||||||||||||||||||
5) مدیریت منابع انسانی بین الملل | ||||||||||||||||||
9) مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای | – | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10) مالی | 1) مهندسی مالی و مدیریت ریسک | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2) بانکداری | ||||||||||||||||||
3) بیمه | ||||||||||||||||||
4) تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز | ||||||||||||||||||
5) حقوق مالی | ||||||||||||||||||
11) مدیریت بحران | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12) مدیریت اماکن متبرکه مذهبی | – | |||||||||||||||||
13) سیاست گذاری علم و فناوری | – | |||||||||||||||||
14) مربیگری کسب و کار | – | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15) مدیریت نظارت و بازرسی | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16) طراحی کسب و کار | – | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17) مدیریت | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18) مدیریت دانش | – | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19) آینده پژوهی | 1) دفاعی | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) انقلاب اسلامی | ||||||||||||||||||
20) مدیریت انرژی | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21) حکمرانی اقتصادی | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22) حکمرانی علم، فناوری و نوآوری | – | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23) سیاست گذاری توسعه کار آفرینی | 1) سیاست گذاری بخش عمومی | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2) سیاست گذاری صنعتی | ||||||||||||||||||
* پذیرش دانشجو در رشته گرایش ” مدیریت منابع انسانی دفاعی ” صرفا توسط ” دانشگاه افسری امام علی (ع) ” با شرایط زیر صورت خواهد گرفت: 1- داشتن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های افسری نیروهای مصلح و یا موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 2- عضویت رسمی در نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران، 3- عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزشی کشور، 4- موفقیت در آزمون ورودی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، 5- موفقیت در مصاحبه تخصصی ورودی. |