ضرایب دانشگاه سراسری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر براساس دفترچه آزمون سال 1402
عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضیات (ریاضیات عمومی (1و2) ،آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته)، 3- دروس تخصصی (3- نظری های زبان ها 4- مدار منطقی 5- معماری کامپیوتر 6-ساختمان داده و الگوریتم 7- سیستم عامل 8- شبکه های کامپیوتری 9- هوش مصنوعی 10- پایگاه داده 11-سیگنال ها و سیستم ها 12- الکترونیک دیجیتال).
نام دروس امتحانی رشته مهندسیکامپیوتر (کد 1277) و ضرایب هر یک در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 به تفکیک گرایش
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش معماري سيستم هاي كامپيوتري
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 2 |
مدار منطقي | 4 |
معماري كامپيوتر | 4 |
ساختمان داده و الگوريتم | 2 |
سيستم عامل | 3 |
شبكه هاي كامپيوتري | 3 |
هوش مصنوعي | 2 |
پايگاه داده | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترونیک دیجیتال | 4 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش نرم افزار
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 3 |
مدار منطقي | 2 |
معماري كامپيوتر | 2 |
ساختمان داده و الگوريتم | 4 |
سيستم عامل | 3 |
شبكه هاي كامپيوتري | 2 |
هوش مصنوعي | 3 |
پايگاه داده | 3 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترونیک دیجیتال | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش هوش مصنوعي و رباتيكز
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 2 |
مدار منطقي | 3 |
معماري كامپيوتر | 3 |
ساختمان داده و الگوريتم | 3 |
سيستم عامل | 3 |
شبكه هاي كامپيوتري | 2 |
هوش مصنوعي | 4 |
پايگاه داده | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 3 |
الکترونیک دیجیتال | 2 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش شبكه هاي كامپيوتري
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 2 |
مدار منطقي | 3 |
معماري كامپيوتر | 3 |
ساختمان داده و الگوريتم | 2 |
سيستم عامل | 3 |
شبكه هاي كامپيوتري | 4 |
هوش مصنوعي | 2 |
پايگاه داده | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترونیک دیجیتال | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش رايانش امن
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 3 |
مدار منطقي | 2 |
معماري كامپيوتر | 2 |
ساختمان داده و الگوريتم | 3 |
سيستم عامل | 4 |
شبكه هاي كامپيوتري | 4 |
هوش مصنوعي | 2 |
پايگاه داده | 3 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترونیک دیجیتال | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش بيوانفورماتيك
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 2 |
مدار منطقي | 3 |
معماري كامپيوتر | 3 |
ساختمان داده و الگوريتم | 3 |
سيستم عامل | 2 |
شبكه هاي كامپيوتري | 2 |
هوش مصنوعي | 4 |
پايگاه داده | 3 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترونیک دیجیتال | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش الگوريتم ها و محاسبات
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 4 |
مدار منطقي | 2 |
معماري كامپيوتر | 2 |
ساختمان داده و الگوريتم | 4 |
سيستم عامل | 3 |
شبكه هاي كامپيوتري | 2 |
هوش مصنوعي | 2 |
پايگاه داده | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 2 |
الکترونیک دیجیتال | 3 |
ضرایب آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپوتر گرایش قرآن كاوي رايانشي
نام درس | ضریب |
زبان عمومی و تخصصی | 1 |
ریاضیات | 1 |
نظريه زبان ها | 2 |
مدار منطقي | 3 |
معماري كامپيوتر | 3 |
ساختمان داده و الگوريتم | 3 |
سيستم عامل | 3 |
شبكه هاي كامپيوتري | 2 |
هوش مصنوعي | 4 |
پايگاه داده | 2 |
سیگنال ها و سیستم ها | 3 |
الکترونیک دیجیتال | 2 |