
امسال نیز بیشترین رتبه های تک و دو رقمی آزمون دکتری از مدرسان شریف بوده اند. در جدول زیر اسامی برخی از رتبه های برتر را مشاهده می نمایید.
جدول ذیل در حال بروز رسانی می باشد و اسامی سایر رتبه های برتر نیز به مرور به آن اضافه خواهد شد . . .
جهت پر کردن فرم رتبه های برتر یک،تک رقمی و یا دورقمی دکتری 1405 روی دکمه زیر کلیک کنید
<
| اسامی رتبه های یک، تک رقمی و دو رقمی مدرسان شریف در آزمون دکتری 1405 | |||||||
| نام | نام خانوادگی | کد رشته | رشته | گرایش | رتبه | سهمیه ثبت نامی | شهرمحل ثبت نام |
| لیلا | کرمی | 2101 | زبان و ادبیات فارسی | 14 | آزاد | قم | |
| نجمه | جنگی | 2101 | زبان و ادبیات فارسی | 20 | آزاد | ایلام | |
| محمدحسین | عباسی | 2101 | زبان و ادبیات فارسی | 110 | آزاد | تهران | |
| رضا | افتخار | 2103 | علوم جغرافیایی | رتبه 7 برنامه ریزی شهری، 78 ژئومورفولوژی، 127 آب و هواشناسی، 191 جغرافیایی سیاسی و نظامی، 194 برنامه ریزی روستایی | 7 | آزاد | اراک |
| حسین | عباسی اصل | 2103 | علوم جغرافیایی | رتبه 10 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 37 ژئومورفولوژی ، 84 آب وهواشناسی، 91 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، 151 جغرافیای سیاسی و نظامی | 10 | آزاد | خوی |
| ندا | صالحی | 2103 | علوم جغرافیایی | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | 10 | آزاد | زنجان |
| شمسی | صفری | 2103 | علوم جغرافیایی | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | 11 | آزاد | مشهد |
| صدیقه | آزادی بخشایش | 2103 | علوم جغرافیایی | رتبه 22 جغرافیاو برنامه ریزی شهری، 156 ژئومورفولوژی | 22 | آزاد | تهران |
| فاطمه السادات | حسینی | 2103 | علوم جغرافیایی | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | 32 | آزاد | کرمان |
| آصف | اورنگ | 2103 | علوم جغرافیایی | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | 40 | آزاد | تهران |
| فاطمه | صادقی | 2103 | علوم جغرافیایی | جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی آمایش سرزمین | 178 | آزاد | کرمانشاه |
| فاطمه | بلباسی | 2112 | علوم اقتصادی | 27 | آزاد | تهران | |
| پرهام | پهلوان | 2112 | علوم اقتصادی | 33 | آزاد | تهران | |
| فائزه | کاجی | 2115 | علوم ورزشی | رتبه 1 بیومکانیک ورزشی، 104 رفتارحرکتی، 130 مدیریت ورزشی، 175 فیزیولوژی ورزشی | 1 | آزاد | بشرویه |
| محمدرضا | علیمردانی | 2115 | علوم ورزشی | رتبه 2 رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ، 114 بیومکانیک ورشی | 2 | آزاد | کرمانشاه |
| محمد مهدی | جمشیدی | 2115 | علوم ورزشی | بیومکانیک ورزشی | 5 | آزاد | همدان |
| هیمو | حسینی | 2115 | علوم ورزشی | رتبه 8 آسیب شناسی ورزشی، 93 رفتارحرکتی، 121 مدیریت ورزشی، 145 فیزیولوژی ورزشی | 8 | آزاد | سنندج |
| رهاناز | کبیری | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 18 | آزاد | تهران |
| مجتبی | روحی | 2115 | علوم ورزشی | رتبه 19 آسیب شناسی ورزشی،50 بیومکانیک ورزشی، 97 رفتارحرکتی، 125 مدیریت اموزشی، 165 فیزیولوژی ورزشی | 19 | آزاد | بابل |
| ملیکا | اردستانی | 2115 | علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی | 35 | آزاد | تهران |
| سجاد | صدقی | 2115 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 39 | آزاد | تهران |
| حسین | قدم پورواحد | 2115 | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | 50 | آزاد | خرم آباد |
| رحیم | ادهمیان | 2115 | علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی | 60 | آزاد | قم |
| علیرضا | اندامی میجی | 2115 | علوم ورزشی | رتبه 97 فیزیولوژی ورزشی، 179 بیومکانیک ورزشی | 97 | آزاد | تهران |
| رحمن | کریمی مطلق | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 118 | آزاد | زنجان |
| فاطمه | اسدی | 2115 | علوم ورزشی | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی | 156 | آزاد | قم |
| علیرضا | حقیقی | 2115 | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 192 | آزاد | کرج |
| اعظم | پرواز | 2115 | علوم ورزشی | رفتار حرکتی | 201 | آزاد | مشهد |
| حسن | محمدی | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 1 مدیریت آموزشی، 25 آموزش عالی، 65 تکنولوژی آموزشی، 101 برنامه ریزی درسی | 1 | آزاد | اراک |
| مبین | طاطاری | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 2 تکنولوژی آموزشی، 58 آموزشی عالی، 93 مدیریت آموزشی، 169 برنامه ریزی درسی | 2 | آزاد | گرگان |
| زینب | رضائی قادی | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 3 برنامه ریزی درسی، 29 تکنولوژی آموزشی، 84 آموزش عالی، 134 مدیریت آموزشی ، 182 فلسفه تعلیم و تربیت | 3 | آزاد | بابل |
| فاطمه | اسلامی نصرت آبادی | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 4 تکنولوژی آموزشی، 16 آموزش عالی، 19 برنامه ریزی درسی، 30 مدیریت آموزشی | 4 | آزاد | تهران |
| ابولفضل | نورانی حصار | 2141 | علوم تربیتی | رتبه6 آموزش عالی، 90 مدیریت آموزشی | 6 | آزاد | مشهد |
| آریانا | سلیمانزاده | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 13 تکنولوژی آموزشی ، 155 برنامه ریزی درسی، 191 آموزش عالی | 13 | آزاد | تهران |
| مهرسا | پیمان فر | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 13 برنامه ریزی درسی، 36 تکنولوژی آموزشی | 13 | آزاد | شیراز |
| ستایش | خراسانی | 2141 | علوم تربیتی | برنامه ریزی درسی | 14 | آزاد | تهران |
| مریم | رمضان نصرتی | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 19 مدیریت آموزشی، 56 آموزش عالی، 114 تکنولوژی آموزشی، 148 برنامه ریزی درسی | 19 | آزاد | تهران |
| امین | بهکار | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 22 برنامه ریزی درسی، 187 آموزش عالی | 22 | آزاد | تبریز |
| محمد جواد | علی محمدی | 2141 | علوم تربیتی | فلسفه تعلیم و تربیت | 24 | آزاد | قم |
| مرجان | هاشمی زاده | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 26 برنامه ریزی درسی، 179 فلسفه تعلیم و تربیت | 26 | آزاد | اهواز |
| آرشام | زاده عبداللهی | 2141 | علوم تربیتی | فلسفه تعلیم و تربیت | 30 | آزاد | تهران |
| محمدرضا | ده باشی | 2141 | علوم تربیتی | رتبه 31 تکنولوژی آموزشی، 35 برنامه ریزی درسی | 31 | آزاد | مشهد |
| سیدجلال | موسوی امین | 2141 | علوم تربیتی | فلسفه تعلیم و تربیت | 36 | آزاد | اهواز |
| هدا | فیاضی | 2141 | علوم تربیتی | مدیریت آموزشی | 36 | آزاد | اهواز |
| فاطمه | زارع | 2141 | علوم تربیتی | فلسفه تعلیم و تربیت | 40 | آزاد | تهران |
| امین | خلیلی | 2141 | علوم تربیتی | برنامه ریزی درسی | 45 | آزاد | زنجان |
| علی | رحمانی پور | 2141 | علوم تربیتی | تکنولوژی آموزشی | 76 | آزاد | سنندج |
| ملیکا | مومنی نوقابی | 2141 | علوم تربیتی | مدیریت آموزشی | 82 | آزاد | مشهد |
| مهدی | هاتفی مجومرد | 2141 | علوم تربیتی | برنامه ریزی درسی | 114 | آزاد | تهران |
| فاطمه | اسدنژاد | 2141 | علوم تربیتی | مدیریت آموزشی | 152 | آزاد | سلماس |
| زهرا | وطن خواه | 2141 | علوم تربیتی | تکنولوژی آموزشی | 158 | آزاد | قم |
| کاظمیه | دستوریان | 2141 | علوم تربیتی | روانشناسی تربیتی | 194 | آزاد | اهواز |
| محب الدین | ملت خواه | 2144 | روانشناسی 1 | مشاوره | 2 | آزاد | هرمزگان |
| معصومه | حسنی عبد | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 2 | آزاد | زنجان |
| محمد | مرادزاده فیروزی | 2144 | روانشناسی 1 | مشاوره | 4 | آزاد | خرم آباد |
| کاوه | گودرزی | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 7 | آزاد | کرمانشاه |
| زیور | صفدری قوشچی | 2144 | روانشناسی 1 | مشاوره | 11 | آزاد | قم |
| زهرا | جعفرزاده پهنوار | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 16 | آزاد | تهران |
| یاسین | رشیدی | 2144 | روانشناسی 1 | مشاوره | 22 | آزاد | اصفهان |
| مهسا | محمدپور قورچی | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 29 | آزاد | تبریز |
| زهرا | آقائی مزرعه شاهی | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 31 | آزاد | قم |
| الهام | هنرمند | 2144 | روانشناسی 1 | مشاوره | 45 | آزاد | اهواز |
| بهنیا | گلشن | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 52 | آزاد | تهران |
| حمیده | غلامی | 2144 | روانشناسی 1 | مشاوره | 53 | آزاد | تبریز |
| محمد | کاکی | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 139 | آزاد | اصفهان |
| الهام | نیک بیان | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 157 | آزاد | قم |
| رویا | فرهمند مقدم | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 161 | آزاد | قم |
| فاطمه سادات | سیدی طبا | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 191 | آزاد | قم |
| بهنام | فلاحتی | 2144 | روانشناسی 1 | روانشناسی تربیتی | 194 | آزاد | تهران |
| فهیمه | جوان وطن | 2150 | روانشناسی2 | 5 | آزاد | تبریز | |
| امیرحسین | زنگانه | 2150 | روانشناسی2 | 21 | آزاد | گرگان | |
| زهرا | رضایی | 2150 | روانشناسی2 | 26 | آزاد | تهران | |
| محدثه | منصوری | 2150 | روانشناسی2 | 69 | آزاد | اصفهان | |
| زهرا | بخشی پور | 2150 | روانشناسی2 | بالینی،سلامت،جنسی،صنعتی سازمانی … | 84 | آزاد | قم |
| سهیلا | امیرفیروزی | 2150 | روانشناسی2 | 170 | آزاد | تهران | |
| هدی | ناصحی | 2150 | روانشناسی2 | 173 | آزاد | تهران | |
| محمدامین | ابراهیمی | 2154 | حقوق | حقوق عمومی | 1 | آزاد | تهران |
| سید امیرمحمد | موسوی زهان | 2154 | حقوق | حقوق کیفری و جرم شناسی | 5 | آزاد | تهران |
| محمد مهدی | بدرالدین | 2154 | حقوق | حقوق عمومی | 6 | آزاد | تهران |
| احمدرضا | سلطانیان | 2154 | حقوق | عمومی | 9 | آزاد | تهران |
| فرزانه سادات | نورمفیدی | 2154 | حقوق | حقوق عمومی | 28 | آزاد | قم |
| بردیا | جانفشان | 2154 | حقوق | حقوق کیفری و جرم شناسی | 33 | آزاد | تهران |
| فاطمه | سبزئی | 2154 | حقوق | حقوق بین الملل عمومی | 33 | آزاد | همدان |
| مهسا | خیرخواه | 2154 | حقوق | حقوق بین الملل عمومی | 44 | آزاد | تهران |
| علی اصغر | موحد | 2154 | حقوق | حقوق بین الملل عمومی | 63 | آزاد | تهران |
| محمدصادق | صابری | 2154 | حقوق | حقوق کیفری و جرم شناسی | 63 | آزاد | تهران |
| اناهیتا | زندی | 2154 | حقوق | حقوق خصوصی | 130 | آزاد | تهران |
| امین | ریسمان کارزاده | 2154 | حقوق | حقوق کیفری و جرم شناسی | 180 | آزاد | اصفهان |
| عرفان | جوادی | 2160 | علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای | 78 | آزاد | تهران | |
| یونس | دستیاری | 2160 | علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای | 93 | آزاد | دزفول | |
| حسین | هاشمی | 2160 | علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای | 97 | آزاد | کرج | |
| عرفان | طلاجوران | 2162 | مدیریت | کار آفرینی،آینده پژوهی | 4 | آزاد | تهران |
| اکبر | منتشلو | 2162 | مدیریت | مدیریت فناوری اطلاعات | 15 | آزاد | تهران |
| سالار | حدیدی | 2162 | مدیریت | رتبه 27 مدیریت دولتی، 73 مدیریت صنعتی و آماد و پشتیبانی، 125 مالی و بیمه،147 مدیریت رسانه | 27 | آزاد | زنجان |
| علی | حسن نژاد | 2162 | مدیریت | کار آفرینی،آینده پژوهی | 29 | آزاد | بابل |
| ایمان | یوسفی | 2162 | مدیریت | مالی، بیمه | 98 | آزاد | کرج |
| سارا | احمدی دوقزلو | 2162 | مدیریت | رتبه 160 مدیریت بازرگانی و راهبردی، 174 مدیریت صنعتی و مدیریت آماد و پشتیبانی | 160 | آزاد | شیراز |
| سعید | محممودزاده باغبانی | 2173 | حسابداری | 2 | آزاد | تبریز | |
| زینب | ارمون منش | 2173 | حسابداری | 44 | آزاد | اهواز | |
| فاطمه | محمدی | 2173 | حسابداری | 165 | آزاد | نیشابور | |
| آیدین | منظوری | 2211 | شیمی 1 | شیمی فیزیک | 2 | آزاد | تهران |
| پارسا | فدوی میارکلائی | 2211 | شیمی 1 | رتبه 2 نانوشیمی، 53شیمی کاربردی، 62 شیمی فیزیک | 2 | آزاد | تهران |
| محمدرضا | نمازی زاده | 2211 | شیمی 1 | شیمی تجزیه | 8 | آزاد | اصفهان |
| مریم السادات | حسینی بهارانچی | 2211 | شیمی 1 | شیمی فیزیک | 10 | آزاد | تهران |
| فاطمه | صولت حسین اباد | 2211 | شیمی 1 | شیمی کاربردی | 11 | آزاد | تبریز |
| مازیار | فرشادنیا | 2211 | شیمی 1 | شیمی تجزیه | 27 | آزاد | کرمانشاه |
| پریا | نصیرزاده | 2211 | شیمی 1 | شیمی فیزیک | 56 | آزاد | تبریز |
| فاطمه | غلامی | 2211 | شیمی 1 | شیمی تجزیه | 102 | آزاد | تهران |
| الیکا | صالحی قلعه سفید | 2212 | شیمی 2 | رتبه 8 شیمی آلی، 23 فیتو شیمی، 24 شیمی دارویی، 165 شیمی پلیمر، 198 شیمی معدن | 8 | آزاد | تهران |
| فاطمه | خضری | 2212 | شیمی 2 | رتبه 47 شیمی آلی، 97 فتوشیمی، 116 شیمی دارویی | 47 | آزاد | اسفراین |
| علی | غیاثی اصفهانی | 2212 | شیمی 2 | رتبه 51 شیمی آلی، 83 فتوشیمی، 102 شیمی دارویی | 51 | آزاد | اصفهان |
| پریسا | قاسمی پور | 2212 | شیمی 2 | رتبه 66 شیمی آلی، 80 فتوشیمی، 99 شیمی دارویی | 66 | آزاد | فراشبند فارس |
| فاطمه | شاه ملاقمصری | 2223 | زیست شناسی جانوری و دریا | رتبه 135 فیزیولوژی، 141 سلولی و تکوینی، 164 جانوران دریایی و بوم شناسی دریا، 167 بیوسیستماتیک | 135 | آزاد | اهواز |
| مائده | کولانی | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | رتبه 4 بیوشیمی، 88 زیست سلولی مولکولی، 156میکرولوژی | 4 | آزاد | اصفهان |
| آفاق | محمدی | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | 23 | آزاد | اهواز |
| هستی | عسگری | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | ژنتیک مولکولی | 23 | آزاد | تهران |
| محمد حسین | ذبیحی | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | ژنتیک مولکولی | 29 | آزاد | اصفهان |
| نازنین | هلال فریمان | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | رتبه 49 بیوفیزیک، 200 بیوشیمی | 49 | آزاد | مشهد |
| فاطمه | رحمانی | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | میکروبیولوژی | 100 | آزاد | قزوین |
| نجمه | بهادری | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | ژنتیک مولکولی | 121 | آزاد | شهرکرد |
| فاطمه | اللامی | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | ژنتیک مولکولی | 175 | آزاد | قم |
| قاسم | دهقان دهنوی | 2226 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | رتبه 183 میکروبیولوژی، 194 ژنتیک مولکولی | 183 | آزاد | یزد |
| محبوبه | احمدی | 2233 | ریاضی | ریاضی محض | 40 | آزاد | تهران |
| سارا | نظام دوست | 2233 | ریاضی | رتبه 97 کاربردی، 197 آموزش ریاضی | 97 | آزاد | تربت جام |
| شیوا | مهرنگ | 2233 | ریاضی | ریاضی کاربردی | 191 | آزاد | تبریز |
| فاطمه | شریفی | 2238 | فیزیک | رتبه 33 فوتونیک ومهندسی پلاسما، 71 فیزیک، 74 نانوفیزیک | 33 | آزاد | کرج |
| زهرا | کومه | 2238 | فیزیک | فوتونیک، مهندسی پلاسما | 199 | آزاد | کرمانشاه |
| خنسا | رضایی | 2247 | علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک | رتبه 67 بیوانفورماتیک، 186 علوم کامپیوتر | 67 | آزاد | کرمانشاه |
| احسان | علمداری | 2301 | مهندسی برق | رتبه 1 کنترل ، مهندسی کنترل و علائم راه آهن، 2 مخابرات سیستم، 6 قدرت،21 الکترونیک | 1 | آزاد | شیراز |
| محمد سجاد | عنایتی طالبی | 2301 | مهندسی برق | رتبه 1 قدرت،17 مهندسی کنترل و علائم راه آهن،17 مخابرات سیستم ،20 الکترونیک | 1 | آزاد | مشهد |
| اردلان | خدادادی | 2301 | مهندسی برق | رتبه 4 الکترونیک، 101 قدرت، 134 مهندسی کنترل و علائم راه آهن، 152 مخابرات سیستم | 4 | آزاد | تهران |
| پیام | پورواحدانی | 2301 | مهندسی برق | رتبه 28 قدرت، 115کنترل،128 مخابرات سیستم، 151 الکترونیک | 28 | آزاد | تهران |
| عرفان | بهمنی | 2301 | مهندسی برق | رتبه 37 فدرت و مهندسی انرژی های تجدید پذیر،58 مخابرات سیستم و …، 64 کنترل و مهندسی کنترل و علائم راه آهن، 76 الکترونیک،فوتونیک و مهندسی پلاسما | 37 | آزاد | کرمانشاه |
| نبی | اسمی | 2301 | مهندسی برق | الکترونیک | 62 | آزاد | تهران |
| محمدرضا | کبودی | 2301 | مهندسی برق | الکترونیک،فوتونیک و مهندسی پلاسما | 96 | آزاد | تهران |
| حمیدرضا | بهمنی | 2301 | مهندسی برق | رتبه 145 کنترل، مهندسی کنترل و علائم راه آهن ، 159 قدرت و مهندسی انرزی های تجدید پذیر | 145 | آزاد | زنجان |
| علی | حسن پور لیما | 2301 | مهندسی برق | رتبه 173 الکترونیک،فوتونیک و مهندسی پلاسما | 173 | آزاد | کلاچای |
| علی | فرخی | 2307 | مهندسی عمران | رتبه 5 سازه و مهندسی راه آهن، 32 زلزله، 57 مهندسی سواحل ، 82 مهندسی و منابع آب، 92 مهندسی محیط زیست، 92مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی،139 حمل و نقل، 142 راه ترابری،198 ژئوتکنیک | 5 | آزاد | تهران |
| محمدرضا | اسماعیلی جمکرانی | 2307 | مهندسی عمران | رتبه 14 زلزله، 33 سازه و مهندسی راه آهن، 191 مهندسی سواحل و بنادر ساره های دریایی، 200 مهندسی محیط زیست | 14 | آزاد | قم |
| سید علی | سید ابراهیمی | 2307 | مهندسی عمران | مهندسی و مدیریت ساخت | 55 | آزاد | تهران |
| زهره | مددکار | 2307 | مهندسی عمران | رتبه 88 سازه و مهندسی راه آهن، 172 زلزله | 88 | آزاد | کرمان |
| سیدمحمدعلی | حسینی | 2321 | مهندسی مکانیک 1 | ساخت و تولید | 1 | آزاد | اراک |
| سید علی | میرسلیمانی | 2321 | مهندسی مکانیک 1 | ساخت و تولید | 18 | آزاد | اصفهان |
| امیرعلی | خالقی | 2321 | مهندسی مکانیک 1 | طراحی کاربردی و مهندسی راه آهن | 53 | آزاد | همدان |
| حسین | عزیزی گرکرودی | 2321 | مهندسی مکانیک 1 | ساخت و تولید | 77 | آزاد | تهران |
| امین | فتح العلومی | 2321 | مهندسی مکانیک 1 | ساخت و تولید | 116 | آزاد | تهران |
| حمیدرضا | ناصح زاده | 2323 | مهندسی مکانیک 2 | رتبه 71 تبدیل انرژی، 79 طراحی کاربردی، 119 مهندسی سیستم های انرژی و حکمرانی انرژی | 71 | آزاد | یزد |
| جمشید | جمشیدی | 2339 | مهندسی پلیمر | 114 | آزاد | اصفهان | |
| فرزان | امیری جبالبارز | 2343 | مهندسی محیط زیست | رتبه 4 منابع آب و سواحل ومهندسی سوانح، 43 آلودگی هوا، 50 مواد زائد و جامد، 57 آب و فاضلاب | 4 | آزاد | تهران |
| حسین | رستگاری | 2350 | مهندسی صنایع | 1 | آزاد | تهران | |
| آیدین | ساده سینکی | 2351 | مهندسی نفت | مخازن | 81 | آزاد | تهران |
| سید سعید | جزائری شوشتری | 2354 | مهندسی کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری | 1 | آزاد | اصفهان |
| فاطمه | پورقنبری مروست | 2354 | مهندسی کامپیوتر | شکه و رایانش | 195 | آزاد | یزد |
| فاطمه | خدارحمی | 2360 | مهندسی شیمی | بیوتکنولوژی | 38 | آزاد | تهران |
| یگانه | موسوی | 2360 | مهندسی شیمی | رتبه 44 مهندسی شیمی، 50 مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی | 44 | آزاد | تهران |
| فروغ | خلیلی | 2360 | مهندسی شیمی | رتبه 78 مهندسی شیمی و 141 بیوتکنولوژی | 78 | آزاد | اصفهان |
| سحر | احمدی | 2401 | علوم و مهندسی محیط زیست | 51 | آزاد | اهواز | |
| سید ایمان | مصلایی | 2401 | علوم و مهندسی محیط زیست | 180 | آزاد | یزد | |
| علی | ابراهیم شاهی | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 92 | آزاد | تهران | |
| سارا | راستین | 2412 | علوم و مهندسی صنایع غذایی | 145 | آزاد | کرمانشاه | |
| زهرا | حاتمی پاچه لک | 2420 | مدیریت حاصل خیزی، زیست فناوری و منابع خاک | رتبه 2 مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک، 12 منایع خاک | 2 | آزاد | کرج |
| کیمیا | کنکیا | 2420 | مدیریت حاصل خیزی، زیست فناوری و منابع خاک | رتبه 10 مدیریت حاصل خیزی، زیست فناوری و منابع خاک ، 14 مدیریت منابع خاک | 10 | آزاد | تهران |
| مریم | کمال پور | 2420 | مدیریت حاصل خیزی، زیست فناوری و منابع خاک | رتبه 84 مدیریت منابع خاک، 103 مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک | 84 | آزاد | اهواز |
| عباس | حجت دوست | 2424 | علوم دامی | 56 | آزاد | نیشابور | |
| محمدحسین | شعبانپور | 2424 | علوم دامی | 77 | آزاد | لاهیجان | |
| یوسف | غلامی | 2424 | علوم دامی | 134 | آزاد | آمل | |
| اعظم | شیبانی تذرجی | 2427 | علوم و مهندسی آب | رتبه 1 سازه های آبی، 48 آبیاری و زه کشی، 71 منابع آب و حکمرانی آب، اکوهیدرولوژی | 1 | آزاد | کرمان |
| حسن | آزاد | 2432 | اگروتکنولوژی و اگرواکولوژی | رتبه 15 فیزیولوژی و اگولوژی گیاهان زراعی، 37 علوم علف های هرز، 42 علم تکنولوژی بذر | 15 | آزاد | خرم آباد |
| نادیه | حیدری | 2432 | اگروتکنولوژی و اگرواکولوژی | رتبه 38 اگروتکنولوژی، 144 علوم علف های هرز، 151 فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی | 38 | آزاد | اهواز |
| سارا | اعتمادی نیا | 2501 | مدیریت پروژه و ساخت | 79 | آزاد | تهران | |
| نیلوفر | همتی | 2501 | مدیریت پروژه و ساخت | 144 | آزاد | کرمانشاه | |
| سارینا | صادقی | 2501 | مدیریت پروژه و ساخت | 158 | آزاد | یزد | |
| محمد | صابری | 2502 | معماری | معماری،فناوری معماری، معماری اسلامی | 142 | آزاد | تهران |
| علی | خانی | 2503 | شهرسازی | 9 | آزاد | تهران | |
| محمدحسام | ربیعی | 2805 | زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | 1 | آزاد | تهران |
| شیلان | پیروتی | 2805 | زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 4 | آزاد | تهران |
| مرضیه | مومنی | 2805 | زبان انگلیسی | رتبه 6 آموزش زبان انگلیسی، 94 ترجمه | 6 | آزاد | اصفهان |
| فاطمه | صیفی زاده | 2805 | زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 9 | آزاد | بندرعباس |
| محمد | الجانی | 2805 | زبان انگلیسی | ترجمه | 12 | آزاد | خوی |
| سولماز | کریمی | 2805 | زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 36 | آزاد | یزد |
| ایمان | ابارقی | 2805 | زبان انگلیسی | رتبه 46 آموزش زبان انگلیسی، 104 ترجمه | 46 | آزاد | کرمان |
| نیلوفر | بینا | 2805 | زبان انگلیسی | رتبه 62 ترجمه، 67 آموزش زبان | 62 | آزاد | اهواز |
| یاسین | معصوم نژاد | 2805 | زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 68 | آزاد | تهران |
| اشکان | نادی | 2805 | زبان انگلیسی | زبان وادبیات انگلیسی | 90 | آزاد | قم |
| سجاد | کریمی زاده | 2805 | زبان انگلیسی | رتبه 91 ترجمه، 94 آموزش زبان انگلیسی | 91 | آزاد | شیراز |
| سمیرا | تقوی پور | 2805 | زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 109 | آزاد | سمنان |
| محمد رضا | اسفندیاری مهر | 2805 | زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 149 | آزاد | کرمانشاه |
| آرزو | رستمی | 2805 | زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | 175 | آزاد | کرج |


